预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(JL201713010)号 | |
| 项目名称: | 威海国际经贸交流中心建设项目工程监理(一期) 第二标段:人居区 |
| 招标单位: | 威海中威建设发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东中成信建设项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 63.67 | 26.00 | 37.67 | 28.24 | 26.60 | 28.55 | 23.10 | 23.15 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 | 64.82 | 27.14 | 37.68 | 29.20 | 27.84 | 29.70 | 23.60 | 24.38 |
| 烟台中盛工程咨询有限公司 | 65.07 | 27.40 | 37.67 | 29.70 | 28.00 | 30.00 | 23.80 | 24.50 |
| 山东博仲项目管理有限公司 | 65.75 | 28.08 | 37.67 | 30.23 | 28.40 | 29.25 | 26.60 | 24.35 |
| 山东万信项目管理有限公司 | 65.91 | 28.24 | 37.67 | 29.62 | 29.00 | 30.40 | 26.10 | 24.66 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | 66.56 | 28.87 | 37.69 | 30.13 | 28.88 | 30.15 | 27.60 | 24.89 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | 67.11 | 27.44 | 39.67 | 29.48 | 28.15 | 29.70 | 24.70 | 24.14 |
| 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 68.67 | 26.55 | 42.12 | 28.93 | 26.75 | 29.54 | 19.70 | 23.98 |
| 山东宜华建设咨询有限公司 | 71.61 | 25.78 | 45.83 | 29.05 | 27.90 | 25.40 | 22.90 | 24.04 |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 74.67 | 29.50 | 45.17 | 29.88 | 29.93 | 31.15 | 28.70 | 24.89 |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 79.80 | 31.21 | 48.59 | 31.52 | 31.73 | 31.10 | 31.00 | 26.21 |
| 济南市建设监理有限公司 | 84.70 | 28.52 | 56.18 | 29.86 | 29.00 | 30.17 | 26.70 | 25.26 |
| 威海经济技术开发区通顺建设监理有限责任公司 | 84.79 | 28.62 | 56.17 | 29.97 | 29.00 | 30.15 | 26.90 | 24.61 |
| 山东新时代工程管理有限公司 | 86.01 | 29.83 | 56.18 | 30.82 | 30.34 | 30.55 | 28.60 | 25.53 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 87.28 | 31.11 | 56.17 | 31.58 | 32.49 | 30.85 | 30.90 | 25.87 |
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 88.30 | 29.12 | 59.18 | 30.41 | 29.65 | 30.55 | 27.30 | 25.45 |
| 威海宏达工程咨询有限公司 | 89.49 | 30.74 | 58.75 | 31.17 | 31.02 | 30.60 | 30.60 | 25.71 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海宏达工程咨询有限公司 | 孙明军 | 104.520000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 张启文 | 117.162460 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 蒲江 | 92.043810 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海宏达工程咨询有限公司 | 项目负责人: | 孙明军 |
| 中标价: | 104.520000万元 | 工期: | 约700() |
| 开标时间: | 2017/6/1 | 建设规模: | 26000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 孙明军 | 项目经理 | 37005314 | 房屋建筑工程 | |
| 赵一乾 | 专业监理工程师 | HC02035 | 建筑工程 | |
| 戚雨寒 | 土建监理员 | HC02068 | 房屋建筑工程 | |
| 仇辉 | 水暖空调安装监理员 | HC02041 | 建筑工程 | |
| 单伟 | 电器安装监理人员 | HC02032 | 建筑工程 | |
| 王晓云 | 造价专业监理人员 | 鲁091010070 | 房屋建筑工程 | |
| 徐竹青 | 市政监理员 | HC02002 | 市政公用工程 | |
| 孙楠 | 水暖空调安装监理员 | HC02021 | 房屋建筑工程 | |
| 阎波 | 电器安装监理人员 | HC02045 | 建筑工程 | |
| 赵一乾 | 安全监理员 | HC02035 | 建筑工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年6月7日11时11分 - 2017年6月12日17时0分 |
|
| 2017年6月7日 |