预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(JL201713010)号 | |
| 项目名称: | 威海国际经贸交流中心建设项目工程监理(一期) 第一标段:会议区 |
| 招标单位: | 威海中威建设发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东中成信建设项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 74.60 | 25.95 | 48.65 | 28.16 | 26.55 | 28.55 | 23.00 | 23.13 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 | 75.97 | 27.32 | 48.65 | 29.23 | 28.30 | 29.75 | 23.70 | 24.42 |
| 烟台中盛工程咨询有限公司 | 76.12 | 27.47 | 48.65 | 29.70 | 28.20 | 30.00 | 23.80 | 24.50 |
| 山东博仲项目管理有限公司 | 76.73 | 28.08 | 48.65 | 30.27 | 28.55 | 29.20 | 26.50 | 24.33 |
| 山东万信项目管理有限公司 | 76.89 | 28.24 | 48.65 | 29.62 | 29.00 | 30.40 | 26.10 | 24.66 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | 77.51 | 28.86 | 48.65 | 30.14 | 28.83 | 30.15 | 27.60 | 24.96 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | 78.14 | 27.49 | 50.65 | 29.46 | 28.30 | 29.70 | 24.70 | 24.19 |
| 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 79.61 | 26.54 | 53.07 | 28.93 | 26.75 | 29.50 | 19.70 | 23.95 |
| 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 80.47 | 26.82 | 53.65 | 28.89 | 27.65 | 29.15 | 20.00 | 23.92 |
| 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 82.12 | 29.47 | 52.65 | 29.88 | 29.83 | 31.15 | 28.70 | 24.89 |
| 济南市建设监理有限公司 | 82.60 | 28.59 | 54.01 | 29.86 | 29.20 | 30.17 | 26.70 | 25.26 |
| 威海经济技术开发区通顺建设监理有限责任公司 | 84.79 | 28.76 | 56.03 | 29.97 | 29.40 | 30.15 | 26.90 | 24.61 |
| 山东新时代工程管理有限公司 | 87.48 | 29.83 | 57.65 | 30.82 | 30.34 | 30.55 | 28.60 | 25.53 |
| 威海宏达工程咨询有限公司 | 89.39 | 30.74 | 58.65 | 31.17 | 31.02 | 30.60 | 30.60 | 25.71 |
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 90.48 | 29.19 | 61.29 | 30.41 | 29.85 | 30.55 | 27.30 | 25.45 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 94.76 | 31.11 | 63.65 | 31.58 | 32.54 | 30.85 | 30.90 | 25.87 |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 95.80 | 31.21 | 64.59 | 31.54 | 31.48 | 31.15 | 31.00 | 26.14 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 王刚 | 270.160000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 蒲江 | 276.035838 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 张启文 | 263.036575 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 项目负责人: | 王刚 |
| 中标价: | 270.160000万元 | 工期: | 约为700() |
| 开标时间: | 2017/6/1 | 建设规模: | 62000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 王刚 | 项目总监 | 37005555 | 房屋建筑工程 | |
| 许凯 | 总监理工程师代表 | JQ01162 | 建筑工程 | |
| 马明明 | 土建监理员 | JQ01125 | 房屋建筑工程 | |
| 刘文峰 | 土建监理员 | JQ01134 | 房屋建筑工程 | |
| 姜春杰 | 水暖空调安装监理员 | JQ01164 | 房屋建筑工程 | |
| 于威滋 | 电器安装监理人员 | JQ01150 | 建筑工程 | |
| 王晓明 | 造价专业监理人员 | JQ01024 | 房屋建筑工程 | |
| 杨美娟 | 造价专业监理人员 | JQ01062 | 房屋建筑工程 | |
| 杨晓华 | 市政监理员 | JQ01128 | 市政公用工程 | |
| 张忠卫 | 水暖空调安装监理员 | JQ01127 | 房屋建筑工程 | |
| 曲明涛 | 电器安装监理人员 | JQ01151 | 建筑工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年6月7日11时10分 - 2017年6月12日17时0分 |
|
| 2017年6月7日 |