预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201617036)号 | |
| 项目名称: | 乳山市实验学校新建工程施工(公告变更) 施工标 |
| 招标单位: | 乳山市城市国有资产经营有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 乳山市中创工程有限公司 | 73.74 | 11.65 | 62.09 | 13.00 | 10.65 | 13.40 | 11.30 |
| 威海市华安建筑工程有限公司 | 75.00 | 11.65 | 63.35 | 12.90 | 10.55 | 13.20 | 11.50 |
| 威海鼎顺建筑有限公司 | 75.04 | 11.73 | 63.31 | 13.00 | 10.80 | 13.20 | 11.40 |
| 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 76.11 | 11.57 | 64.54 | 12.90 | 10.20 | 13.00 | 11.60 |
| 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 81.35 | 10.12 | 71.23 | 11.60 | 9.05 | 12.80 | 9.70 |
| 荣成市鑫宁建筑工程有限公司 | 81.92 | 10.80 | 71.12 | 12.20 | 9.40 | 12.70 | 10.80 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 81.94 | 10.82 | 71.12 | 12.21 | 9.85 | 12.90 | 10.40 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 82.16 | 11.05 | 71.11 | 12.00 | 9.75 | 12.60 | 11.40 |
| 威海市文登区电力建筑工程有限公司 | 82.41 | 11.10 | 71.31 | 12.50 | 9.70 | 12.90 | 11.10 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 82.49 | 11.40 | 71.09 | 12.21 | 10.50 | 13.10 | 11.50 |
| 荣成市恒广建筑有限公司 | 82.50 | 11.24 | 71.26 | 12.00 | 10.61 | 12.80 | 11.10 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 83.09 | 10.95 | 72.14 | 11.91 | 9.95 | 12.60 | 11.00 |
| 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 83.27 | 11.02 | 72.25 | 12.40 | 9.55 | 13.00 | 11.10 |
| 威海市山河建筑有限公司 | 83.94 | 10.73 | 73.21 | 12.30 | 9.10 | 12.50 | 10.80 |
| 荣成滕建建筑工程有限公司 | 83.94 | 10.69 | 73.25 | 11.91 | 9.85 | 12.90 | 10.30 |
| 威海辰宇建设工程有限公司 | 84.02 | 10.80 | 73.22 | 12.40 | 8.80 | 13.10 | 11.20 |
| 威海市长峰建筑工程有限公司 | 84.26 | 11.08 | 73.18 | 12.60 | 9.85 | 13.10 | 10.80 |
| 文登市庆顺建筑工程有限公司 | 84.37 | 11.33 | 73.04 | 12.80 | 10.10 | 13.10 | 11.10 |
| 威海市金壁建筑工程有限公司 | 84.37 | 10.90 | 73.47 | 12.30 | 9.60 | 12.80 | 10.80 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 84.46 | 11.37 | 73.09 | 12.71 | 10.30 | 13.00 | 11.10 |
| 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 84.54 | 11.02 | 73.52 | 12.30 | 9.75 | 12.90 | 11.00 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 84.57 | 11.32 | 73.25 | 12.80 | 10.15 | 13.00 | 11.00 |
| 威海泰浩建设集团有限公司 | 84.63 | 10.77 | 73.86 | 11.90 | 10.10 | 12.70 | 10.30 |
| 威海天安建设集团有限公司 | 84.70 | 11.43 | 73.27 | 12.40 | 10.90 | 13.30 | 11.00 |
| 荣成市建筑安装有限公司 | 84.88 | 10.62 | 74.26 | 12.00 | 9.07 | 12.50 | 10.80 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 85.02 | 11.47 | 73.55 | 13.00 | 10.40 | 13.00 | 11.00 |
| 乳山市春华建设工程有限公司 | 85.03 | 11.33 | 73.70 | 12.50 | 10.20 | 13.20 | 11.30 |
| 威海华夏建筑工程有限公司 | 85.08 | 11.48 | 73.60 | 12.80 | 10.35 | 12.90 | 11.30 |
| 威海市文城建设集团有限公司 | 85.22 | 11.23 | 73.99 | 12.40 | 10.40 | 12.60 | 10.90 |
| 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 85.67 | 10.58 | 75.09 | 11.80 | 9.35 | 12.30 | 10.60 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 90.85 | 11.45 | 79.40 | 12.90 | 10.35 | 13.30 | 11.10 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 山东起凤建工股份有限公司 | 工程量清单中不含暂列金额 |
| 2 | 威海信泰建筑工程有限责任公司 | 专职安全员缺少资格证书原件 |
| 3 | 威海市凤林建筑工程有限公司 | 资料员劳动保险缴纳证明不合格 |
| 4 | 山东鲁建工程集团有限公司 | |
| 5 | 乳山市建业工程有限公司 | |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 15358.738477 | 0.00 | 739.94 | 中标 |
| 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 韩鹏翔 | 15459.582697 | 0.00 | 739.94 | 未中标 |
| 威海市文城建设集团有限公司 | 宋晓情 | 15461.246657 | 0.00 | 739.94 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海正华建工集团有限公司 | 项目负责人: | 单晓芳 |
| 中标价: | 15358.738477万元 | 工期: | 222 |
| 开标时间: | 2017/4/6 | 建设规模: | 54694平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 单晓芳 | 项目经理 | 鲁210080802293 | 房屋建筑工程 | |
| 李思宝 | 技术负责人 | 鲁110820170057 | 建筑 | |
| 单伟中 | 施工员 | I1102611 | 建筑 | |
| 仇作山 | 施工员 | K1100595 | 土建 | |
| 冷忠 | 施工员 | K3200611 | 电气安装 | |
| 蔡玉杰 | 质检员 | K1303697 | 建筑 | |
| 张文吉 | 质检员 | K1300399 | 建筑 | |
| 张绪臣 | 材料员 | K1501918 | 建筑 | |
| 李强 | 机管员 | K1601219 | 建筑 | |
| 郑志 | 安全员 | 鲁建安C20061000397 | 建筑 | |
| 任少强 | 安全员 | 鲁建安C20051001064 | 建筑 | |
| 宋丽丽 | 安全员 | 鲁建安C20151000263 | 建筑 | |
| 于晓杰 | 预算员 | 鲁131010027 | 建筑 | |
| 邵明锐 | 资料员 | K1702628 | 建筑 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年4月7日16时0分 - 2017年4月12日17时0分 |
|
| 2017年4月7日 |