预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(QT201715004)号 | |
| 项目名称: | 高端产业园闫家庄、南埠村及周边场地平整工程 高端产业园闫家庄、南埠村及周边场地平整工程 标段三 |
| 招标单位: | 山东荣成经济开发区建设局 |
| 招标代理单位: | 威海市铭正工程管理咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 |
| 荣成市新元建筑工程有限公司 | 1.00 | 合格 | 1 | 合格 | 合格 |
合格 |
| 荣成市金城建筑工程有限公司 | 2.00 | 合格 | 2 | 合格 | 合格 |
合格 |
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 3.00 | 合格 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市方正爆破工程有限公司 | 4.00 | 合格 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 5.00 | 合格 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成龙华建筑工程有限公司 | 6.00 | 合格 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 | 7.00 | 合格 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 8.00 | 合格 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市诚安基础工程有限公司 | 9.00 | 合格 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市东磊建筑工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 11.00 | 合格 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 12.00 | 合格 | 12 | 合格 | 合格 |
合格 |
| 荣成市波通达市政工程有限公司 | 13.00 | 合格 | 13 | 合格 |
合格 |
合格 |
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 威海经济技术开发区宋家洼建筑工程公司 |
| 2 | 荣成市新庄建筑有限公司 |
| 3 | 荣成市佳泰建筑工程有限公司 |
| 4 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 |
| 5 | 荣成市平安建筑安装工程有限公司 |
| 6 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 |
| 7 | 荣成市迎福基础工程有限公司 |
| 8 | 荣成市永泰建筑工程有限公司 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 唐农 | 254.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 唐农 |
| 中标价: | 254.000000万元 | 工期: | 25 |
| 开标时间: | 2017/3/13 | 建设规模: | 30万立方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 唐农 | 项目经理 | 鲁 210141505883 | 水利水电工程注册建造师 | |
| 车伍仁 | 技术负责人 | 040036 | | |
| 国明波 | 施工员 | K1105896 | | |
| 毕建丽 | 安全员 | 1000030 | | |
| 毕飞飞 | 材料员 | K1605945 | | |
| 王大伟 | 全国造价员 | K1405932 | | |
| 伯洋 | 资料员 | K1300145 | | |
| 于学锋 | 机械员 | K1600143 | | |
| 鞠超 | 质检员 | K1303846 | | |
|
| 公示说明: | 根据招标文件规定,中标单位根据排名选择标段,同时所有中标单位必须执行中标单位中的最低价,否则取消中标资格,并根据排名递补,以此类推。 |
| 公示时间: | 2017年3月14日8时0分 - 2017年3月16日17时0分 |
|
| 2017年3月14日 |