预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201612091)号 | |
| 项目名称: | 威海市游泳馆桩基基础及土石方 |
| 招标单位: | 威海市城市开发投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东求实工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 青岛业高建设工程有限公司 | 74.00 | 12.42 | 61.58 | 13.94 | 12.30 | 12.50 | 12.45 |
| 江苏晟耀岩土工程有限公司 | 80.72 | 12.37 | 68.35 | 13.92 | 12.05 | 12.65 | 12.40 |
| 山东威建岩土科技有限公司 | 80.73 | 12.53 | 68.2 | 14.10 | 12.45 | 12.75 | 12.40 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 83.38 | 11.87 | 71.51 | 12.94 | 11.05 | 12.20 | 12.35 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 83.45 | 11.92 | 71.53 | 13.36 | 11.15 | 12.25 | 12.35 |
| 山东东宇岩土工程有限公司 | 83.83 | 11.95 | 71.88 | 13.30 | 11.45 | 12.05 | 12.35 |
| 莱州市基础处理有限公司 | 84.07 | 11.57 | 72.5 | 12.30 | 10.40 | 12.00 | 12.45 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 84.08 | 11.75 | 72.33 | 12.96 | 11.05 | 11.95 | 12.25 |
| 烟台市工程勘察有限公司 | 84.13 | 11.92 | 72.21 | 13.09 | 11.15 | 12.20 | 12.40 |
| 烟台昊琳建筑基础工程有限公司 | 84.15 | 12.12 | 72.03 | 12.81 | 11.60 | 12.35 | 12.40 |
| 荣成市运达基础工程有限公司 | 84.29 | 12.00 | 72.29 | 13.10 | 11.45 | 12.15 | 12.40 |
| 山东鸿博基础工程有限公司 | 84.71 | 11.90 | 72.81 | 12.97 | 11.15 | 12.30 | 12.25 |
| 山东鸿泰建设集团有限公司 | 84.73 | 12.07 | 72.66 | 13.28 | 11.70 | 12.25 | 12.25 |
| 山东省烟台地质工程公司 | 85.35 | 11.93 | 73.42 | 12.99 | 11.40 | 12.00 | 12.40 |
| 青岛水建集团有限公司 | 86.40 | 11.92 | 74.48 | 13.00 | 11.15 | 12.25 | 12.35 |
| 威海市水利岩土工程有限公司 | 90.35 | 12.50 | 77.85 | 12.30 | 13.00 | 12.20 | 13.83 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海市水利岩土工程有限公司 | 于燕青 | 1020.610111 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 青岛水建集团有限公司 | 李建军 | 1062.417083 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 山东省烟台地质工程公司 | 徐龙灏 | 1066.280466 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海市水利岩土工程有限公司 | 项目负责人: | 于燕青 |
| 中标价: | 1020.610111万元 | 工期: | 120 |
| 开标时间: | 2016/12/27 | 建设规模: | 38000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 于燕青 | 项目经理 | 鲁210080902612 | 房屋建筑工程 | |
| 王德利 | 技术负责人 | 高级工程师 | | 已交 |
| 王卫民 | 施工员 | K1103860 | | |
| 林允良 | 质检员 | K1302266 | 建筑 | |
| 鲁克涛 | 安全员 | 鲁建安C(2014)1000281 | 建筑 | |
| 刘春波 | 材料员 | K1502647 | 建筑 | |
| 裴世任 | 机管员 | K1601711 | 建筑 | |
| 张德林 | 造价员 | K1202290 | 建筑 | |
| 昌晓伟 | 资料员 | K1701627 | 建筑 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年12月28日17时0分 - 2017年1月3日17时0分 |
|
| 2016年12月28日 |