预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201610050)号 | |
| 项目名称: | 威海绿轴一期文化活动中心智能化工程 |
| 招标单位: | 威海市城市开发投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 江苏南工科技集团有限公司 | 66.68 | 20.20 | 46.48 | 23.22 | 22.98 | 19.7 | 17.94 |
| 济南中海净化工程有限公司 | 66.73 | 21.1 | 45.63 | 22.69 | 22.06 | 20.7 | 20.54 |
| 烟台开发区金天元数码科技有限公司 | 67.78 | 20.73 | 47.05 | 22.45 | 21.14 | 20.3 | 20.76 |
| 山东华迪智能技术有限公司 | 69.91 | 22.65 | 47.26 | 23.56 | 23.55 | 22.1 | 22.36 |
| 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 76.74 | 21.2 | 55.54 | 23.44 | 21.76 | 21 | 20.82 |
| 北京东方京安消防工程有限公司 | 76.78 | 21.53 | 55.25 | 23.26 | 23.19 | 20.3 | 21.52 |
| 威海东力安装工程有限公司 | 77.12 | 21.09 | 56.03 | 23.85 | 22.28 | 19.4 | 21.59 |
| 山东天启智能工程有限公司 | 77.20 | 21.16 | 56.04 | 23.82 | 22.06 | 20.2 | 21.23 |
| 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 77.55 | 21.45 | 56.1 | 23.5 | 21.51 | 21.4 | 21.42 |
| 山东海科信息技术有限公司 | 77.61 | 21.3 | 56.31 | 23.71 | 21.94 | 20.4 | 21.55 |
| 威海富康科技有限公司 | 78.05 | 21.47 | 56.58 | 24.15 | 22.25 | 20.6 | 21.57 |
| 烟台意禾建筑智能工程有限公司 | 79.95 | 21.26 | 58.69 | 23.61 | 21.44 | 20.7 | 21.62 |
| 山东中加集成智能科技有限公司 | 81.05 | 20.77 | 60.28 | 22.58 | 21.2 | 20.3 | 20.8 |
| 山东智信电子工程有限公司 | 81.14 | 22.04 | 59.1 | 23.68 | 22.78 | 21.7 | 21.63 |
| 江苏中建盈科自动化工程有限公司 | 81.81 | 21.53 | 60.28 | 22.47 | 21.9 | 22 | 20.68 |
| 山东正晨科技股份有限公司 | 83.10 | 23.03 | 60.07 | 23.86 | 23.28 | 23.3 | 22.75 |
| 山东华方科技有限公司 | 83.81 | 22.24 | 61.57 | 23.9 | 23.52 | 21.4 | 21.8 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 山东省金舜通系统工程有限公司 | 项目经理安全考核合格证未提供原件效验 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东华方科技有限公司 | 邵建海 | 884.551929 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 山东正晨科技股份有限公司 | 张玉红 | 911.618967 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 江苏中建盈科自动化工程有限公司 | 马连红 | 916.041407 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 山东华方科技有限公司 | 项目负责人: | 邵建海 |
| 中标价: | 884.551929万元 | 工期: | 300 |
| 开标时间: | 2016/10/28 | 建设规模: | 威海绿轴一期文化活动中心智能化工程,包括综合布线系统、能耗监测与节能系统、楼宇自控系统、停车场管理系统、监控系统等 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 邵建海 | 项目经理 | 鲁210141505979 | 机电安装 | |
| 江晓晶 | 技术负责人 | 鲁210131405576 | | |
| 李泽华 | 施工员 | K3200488 | 电气安装 | |
| 郭宗力 | 质检员 | K3400695 | 安装工程 | |
| 吴英男 | 安全员 | 鲁建安C(2012)1000530 | | |
| 张新伟 | 材料员 | K1502931 | 建筑工程 | |
| 赵荣珂 | 机管员 | K1602528 | 建筑工程 | |
| 姚宗旭 | 预算员 | K3300506 | 安装工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年10月31日14时0分 - 2016年11月3日14时0分 |
|
| 2016年10月31日 |