预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201617025)号 | |
| 项目名称: | 乳山市光明街小学新建工程施工 |
| 招标单位: | 乳山市教育局 |
| 招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海西港建筑有限公司 | 70.34 | 12.44 | 57.90 | 12.29 | 13.20 | 10.60 | 12.10 | 12.93 |
| 威海中东建筑工程有限公司 | 70.84 | 12.54 | 58.30 | 12.06 | 13.20 | 9.70 | 12.70 | 12.86 |
| 荣成市海岛建筑工程有限公司 | 70.99 | 12.58 | 58.41 | 12.02 | 13.00 | 10.10 | 12.90 | 12.83 |
| 荣成龙华建筑工程有限公司 | 72.64 | 12.65 | 59.99 | 12.11 | 13.30 | 10.30 | 12.90 | 12.94 |
| 威海市华安建筑工程有限公司 | 72.83 | 12.50 | 60.33 | 12.01 | 13.20 | 10.01 | 12.50 | 12.98 |
| 威海市文登区电力建筑工程有限公司 | 72.84 | 12.53 | 60.31 | 12.16 | 13.50 | 10.40 | 12.40 | 13.03 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 72.96 | 12.48 | 60.48 | 12.06 | 13.20 | 10.20 | 12.50 | 12.87 |
| 乳山市广润工程有限公司 | 73.00 | 12.50 | 60.50 | 12.04 | 13.50 | 9.40 | 12.50 | 12.95 |
| 威海华夏建筑工程有限公司 | 73.00 | 12.36 | 60.64 | 11.91 | 13.00 | 9.70 | 12.30 | 12.87 |
| 威海市鲸园建筑有限公司 | 73.03 | 12.82 | 60.21 | 12.29 | 13.50 | 10.10 | 12.80 | 13.36 |
| 乳山市中创工程有限公司 | 73.10 | 12.73 | 60.37 | 12.20 | 13.40 | 10.40 | 12.90 | 13.09 |
| 荣成市恒广建筑有限公司 | 73.25 | 12.72 | 60.53 | 12.11 | 13.50 | 10.10 | 12.90 | 13.15 |
| 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 73.42 | 12.45 | 60.97 | 11.82 | 13.00 | 9.40 | 12.80 | 12.73 |
| 荣成市明安建筑工程有限公司 | 73.60 | 12.69 | 60.91 | 12.34 | 13.50 | 10.60 | 12.80 | 12.94 |
| 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 74.05 | 12.69 | 61.36 | 12.03 | 13.20 | 9.50 | 13.10 | 12.93 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 74.15 | 12.36 | 61.79 | 11.80 | 13.30 | 9.70 | 12.50 | 12.79 |
| 荣成市强华建筑有限公司 | 74.59 | 12.46 | 62.13 | 12.04 | 13.00 | 10.20 | 12.50 | 12.83 |
| 荣成市新庄建筑有限公司 | 74.88 | 12.55 | 62.33 | 12.23 | 13.50 | 10.70 | 12.40 | 13.01 |
| 文登市庆顺建筑工程有限公司 | 74.89 | 12.48 | 62.41 | 12.03 | 12.80 | 10.50 | 12.60 | 12.94 |
| 威海晟源建筑工程有限公司 | 74.90 | 12.44 | 62.46 | 12.04 | 13.00 | 10.50 | 12.50 | 12.79 |
| 威海市金壁建筑工程有限公司 | 74.95 | 12.33 | 62.62 | 11.80 | 12.90 | 9.50 | 12.50 | 12.68 |
| 威海辰宇建设工程有限公司 | 74.99 | 12.50 | 62.49 | 12.02 | 13.40 | 10.40 | 12.60 | 12.87 |
| 威海天安建设集团有限公司 | 75.07 | 12.45 | 62.62 | 11.94 | 12.90 | 10.60 | 12.60 | 12.82 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 75.21 | 12.66 | 62.55 | 11.98 | 13.30 | 9.30 | 13.10 | 12.89 |
| 威海市凤林建筑工程有限公司 | 75.21 | 12.63 | 62.58 | 12.18 | 13.30 | 10.70 | 12.60 | 13.12 |
| 威海市山河建筑有限公司 | 75.25 | 12.50 | 62.75 | 12.16 | 13.00 | 10.80 | 12.40 | 12.94 |
| 威海市长峰建筑工程有限公司 | 75.38 | 12.56 | 62.82 | 12.27 | 13.40 | 10.60 | 12.20 | 13.20 |
| 威海市文城建设集团有限公司 | 75.48 | 12.55 | 62.93 | 12.06 | 13.70 | 10.30 | 12.70 | 12.90 |
| 荣成市永兴建安有限公司 | 75.71 | 12.66 | 63.05 | 12.34 | 13.90 | 10.30 | 12.50 | 13.13 |
| 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 76.89 | 12.19 | 64.70 | 11.93 | 12.90 | 10.00 | 11.90 | 12.74 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 77.41 | 12.56 | 64.85 | 12.27 | 13.10 | 10.60 | 12.40 | 13.00 |
| 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 77.49 | 12.70 | 64.79 | 12.31 | 13.70 | 10.30 | 12.60 | 13.19 |
| 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 78.40 | 12.72 | 65.68 | 12.38 | 13.30 | 11.00 | 12.50 | 13.27 |
| 乳山市春华建设工程有限公司 | 82.51 | 12.63 | 69.88 | 12.23 | 13.30 | 10.50 | 12.70 | 12.95 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 83.84 | 12.59 | 71.25 | 12.24 | 13.30 | 10.30 | 12.50 | 13.03 |
| 威海泰浩建设集团有限公司 | 84.74 | 12.69 | 72.05 | 12.43 | 13.50 | 10.50 | 12.60 | 13.03 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 89.06 | 12.82 | 76.24 | 12.43 | 13.60 | 10.40 | 12.90 | 13.13 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 乳山市建业工程有限公司 | |
| 2 | 山东华田实业集团建筑安装公司 | |
| 3 | 威海新祥裕建筑工程有限公司 | |
| 4 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 通过 |
| 5 | 荣成石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 邓高杰 | 2969.270608 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 威海泰浩建设集团有限公司 | 张福祥 | 2991.596266 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 2867.511066 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海正华建工集团有限公司 | 项目负责人: | 邓高杰 |
| 中标价: | 2969.270608万元 | 工期: | 248 |
| 开标时间: | 2016/9/30 | 建设规模: | 12478平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 邓高杰 | 项目经理 | 鲁210080802294 | 房屋建筑工程 | |
| 赵修强 | 技术负责人 | 鲁120820170041 | 建筑 | 已缴纳 |
| 冷崇 | 施工员 | K1105246 | 建筑 | 已缴纳 |
| 刘友青 | 质检员 | K1300396 | 建筑 | 已缴纳 |
| 冷子山 | 材料员 | K1500426 | 建筑 | 已缴纳 |
| 于长津 | 机管员 | K1602579 | 建筑 | 已缴纳 |
| 于涛 | 安全员 | 鲁建安C20111000139 | 建筑 | 已缴纳 |
| 宋晓东 | 安全员 | 鲁建安C20081000321 | 建筑 | 已缴纳 |
| 刘志玉 | 预算员 | 鲁061015035 | 建筑 | 已缴纳 |
| 邵庆鑫 | 资料员 | K1702618 | 建筑 | 已缴纳 |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年10月8日11时0分 - 2016年10月11日11时0分 |
|
| 2016年10月8日 |