预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(CL201610010)号 | |
| 项目名称: | 威海客运中心(南站)综合服务区等公共建筑柴油发电机组采购 |
| 招标单位: | 威海市城市开发投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海鲁能电气有限公司 | 84.24 | 25.74 | 58.5 | 25.8 | 23 | 25 | 27.6 | 26.4 |
| 威海华通开关设备有限公司 | 85.11 | 26.3 | 58.81 | 25.9 | 22.5 | 26 | 27.4 | 27 |
| 烟台新基业电气设备有限公司 | 88.17 | 25.9 | 62.27 | 26.4 | 24 | 23 | 27.6 | 28.2 |
| 青岛海天星机电设备有限公司 | 88.69 | 25.7 | 62.99 | 25.4 | 24 | 23.5 | 27.7 | 27.8 |
| 威海泰丰电器有限公司 | 91.90 | 26.37 | 65.53 | 25 | 26.5 | 24 | 28.1 | 27.6 |
| 泰安伊万福电机有限公司 | 93.65 | 26.43 | 67.22 | 25.3 | 27 | 24.5 | 28.1 | 27 |
| 威海广源电气有限公司 | 93.70 | 25.54 | 68.16 | 25.4 | 23.5 | 25 | 27.6 | 26.2 |
| 青岛盛德力智能科技有限公司 | 94.26 | 25.8 | 68.46 | 25.9 | 23.5 | 23.5 | 27.6 | 27.6 |
| 山东华力机电有限公司 | 94.80 | 26.7 | 68.1 | 25.6 | 26.5 | 24 | 28 | 28.2 |
| 福建明辉机电有限公司 | 95.36 | 26.93 | 68.43 | 25 | 26.5 | 26 | 28 | 28 |
| 威海迪赛尔电气工程有限公司 | 95.65 | 27.37 | 68.28 | 26.1 | 27 | 26.5 | 28.2 | 29.3 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海迪赛尔电气工程有限公司 | 王丽丽 | 170.400000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海迪赛尔电气工程有限公司 | 项目负责人: | 王丽丽 |
| 中标价: | 170.400000万元 | 工期: | 响应招标文件 |
| 开标时间: | 2016/9/19 | 建设规模: | 223000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
|
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年9月20日12时0分 - 2016年9月23日17时0分 |
|
| 2016年9月20日 |