预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201615059)号 | |
| 项目名称: | 新一中南北路西段土石方建设工程 标段一 |
| 招标单位: | 荣成市市政管理处 |
| 招标代理单位: | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 荣成市城东建筑工程公司 | 1.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 2.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 3.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市市政工程有限公司 | 5.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市方正爆破工程有限公司 | 5.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成泰盛建安有限责任公司 | 6.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 7.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成龙华建筑工程有限公司 | 8.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市东磊建筑工程有限公司 | 9.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市诚安基础工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 威海市金正建筑工程有限公司 | 11.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市新庄建筑有限公司 | 12.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 13.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市城东建筑工程公司 | 邹存兴 | 54.201800 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市城东建筑工程公司 | 项目负责人: | 邹存兴 |
| 中标价: | 54.201800万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2016/9/13 | 建设规模: | 新一中北路西段桩号K0+000—K0+617.589,挖运石方5.5万立方米,爆破外运石方8.5万立方米,回填种植土2.0万立方 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 邹存兴 | 项目经理 | 鲁210080801511 | 建筑工程 注册建造师 二级 | |
| 孙政 | 技术负责人 | 鲁070820150028 | | |
| 彭海涛 | 质检员 | 152200412 | | |
| 何刚 | 安全员 | 152300452 | | |
| 代泽平 | 材料员 | 152400324 | | |
| 于海军 | 预算员 | K1200894 | | |
| 刘淑芹 | 资料员 | K1700656 | | |
| 岳昌春 | 机管员 | K1600778 | | |
| 王福全 | 施工员 | K2100224 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年9月14日9时17分 - 2016年9月20日17时0分 |
|
| 2016年9月14日 |