预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(CL201613011)号 | |
| 项目名称: | 三滩棚户区改造工程住宅楼电梯采购及安装项目 |
| 招标单位: | 威海广安城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海凯荣机电设备招标有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 74.43 | 42 | 32.43 | 2 | 3 | 24.20 | 6.4 | 6.4 |
| 山东国泰世源贸易有限公司 | 77.36 | 44.30 | 33.06 | 2 | 3 | 24.80 | 7.30 | 7.20 |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 78.21 | 42.6 | 35.61 | 2 | 3 | 23.60 | 7.6 | 6.4 |
| 烟台市迅达电梯工程有限公司 | 79.86 | 44 | 35.86 | 2 | 3 | 25 | 6.9 | 7.10 |
| 苏州帝奥电梯有限公司 | 80.83 | 40.9 | 39.93 | 2 | 3 | 23 | 6.7 | 6.2 |
| 威海嘉辰楼宇设备工程有限公司 | 81.18 | 39.50 | 41.68 | 2 | 3 | 23.60 | 4.50 | 6.40 |
| 威海允升电梯工程有限公司 | 81.51 | 37 | 44.51 | 2 | 1 | 23.40 | 4.40 | 6.20 |
| 威海广日电梯安装有限公司 | 82.35 | 44.20 | 38.15 | 2 | 3 | 24.90 | 7.6 | 6.7 |
| 华升富士达电梯有限公司 | 82.72 | 43.3 | 39.42 | 2 | 3 | 23.6 | 8 | 6.7 |
| 烟台春成电梯有限公司 | 85.34 | 44.6 | 40.74 | 2 | 3 | 25.1 | 7.3 | 7.2 |
| 威海弘禾电梯工程有限公司 | 86.12 | 45.8 | 40.32 | 2 | 3 | 26.40 | 7.1 | 7.3 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 90.43 | 49.1 | 41.33 | 2 | 3 | 26.70 | 9.10 | 8.30 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 于福亮 | 994.300000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 西子奥的斯电梯有限公司 | 项目负责人: | 于福亮 |
| 中标价: | 994.300000万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2016/9/7 | 建设规模: | 0米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 于福亮 | 项目经理 | | | |
| 李宏磊 | | | | |
| 杨业亮 | | | | |
| 曹天宇 | | | | |
| 梁松海 | | | | |
| 彭腾飞 | | | | |
| 袁冲 | | | | |
| 宋宁 | | | | |
| 杨大录 | | | | |
| 孙龙飞 | | | | |
| 张栋 | | | | |
| 刘伟 | | | | |
| 潘冬军 | | | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年9月8日14时0分 - 2016年9月13日14时0分 |
|
| 2016年9月9日 |