预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201615050)号 | |
| 项目名称: | 新一中南北道路排水及附属工程(公告变更) 标段二 |
| 招标单位: | 荣成市市政管理处 |
| 招标代理单位: | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 上海东海华庆工程有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荣成市凯丰建筑工程有限责任公司 | 1.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 2.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市诚安基础工程有限公司 | 3.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 4.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 5.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 6.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市城东建筑工程公司 | 8.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市平安建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 11.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 | 12.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 烟台通和市政工程有限公司 | 13.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成龙华建筑工程有限公司 | 14.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 | 15.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市尹格庄建筑工程有限公司 | 16.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 枣庄市政工程股份公司 | 17.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市凯丰建筑工程有限责任公司 | 李维东 | 119.442130 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市凯丰建筑工程有限责任公司 | 项目负责人: | 李维东 |
| 中标价: | 119.442130万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2016/8/29 | 建设规模: | 新一中南路桩号K0+000—K0+732.257,埋设雨水管1600米,砌双篦雨水井40座,圆形检查井43座,埋设弱电管8700米,砌弱电检查井146座,铺装理石人行道板4600平方米,安装平缘石、路缘石各1850米,安装花坛石1450米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 李维东 | 项目经理 | 鲁210070800113 | 建筑工程 注册建造师 二级 | |
| 梁东溟 | 技术负责人 | 威140830050028 | | |
| 袁雪燕 | 安全员 | K1404456 | | |
| 王德超 | 施工员 | K1106760 | | |
| 董连军 | 质检员 | K1304554 | | |
| 岳腾 | 预算员 | K1203285 | | |
| 岳丽强 | 机管员 | K1602853 | | |
| 姜文平 | 材料员 | K1500351 | | |
| 李忠英 | 资料员 | k1702745 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年8月30日14时0分 - 2016年9月2日17时0分 |
|
| 2016年8月30日 |