预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201615050)号 | |
| 项目名称: | 新一中南北道路排水及附属工程(公告变更) 标段一 |
| 招标单位: | 荣成市市政管理处 |
| 招标代理单位: | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 1.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市诚安基础工程有限公司 | 2.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 3.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 4.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 5.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 上海东海华庆工程有限公司 | 6.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市城东建筑工程公司 | 7.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市平安建筑安装工程有限公司 | 8.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市凯丰建筑工程有限责任公司 | 9.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 10.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 11.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成龙华建筑工程有限公司 | 12.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 | 13.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 荣成市尹格庄建筑工程有限公司 | 14.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 烟台通和市政工程有限公司 | 15.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 | 16.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 枣庄市政工程股份公司 | 17.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 张爱丽 | 119.975870 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 张爱丽 |
| 中标价: | 119.975870万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2016/8/29 | 建设规模: | 新一中北路桩号K0+000—K0+629.393,埋设雨水管1600米,砌双篦雨水井39座,圆形检查井各47座,埋设弱电管7500米,砌弱电检查井126座,铺装理石人行道板4000平方米,安装平缘石、路缘石各1650米,安装花坛石1250米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 张爱丽 | 项目经理 | 鲁210101103455 | 建筑工程 注册建造师 二级 | |
| 于建春 | 技术负责人 | 3226033 | | |
| 邹国全 | 质检员 | K1301568 | | |
| 刘昌明 | 材料员 | K1503122 | | |
| 刘岩 | 安全员 | 0001096 | | |
| 张道江 | 施工员 | K1101565 | | |
| 刘飞 | 预算员 | 3226036 | | |
| 姜地 | 资料员 | K1700528 | | |
| 潘日杰 | 机管员 | 1129713 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年8月30日14时0分 - 2016年9月2日17时0分 |
|
| 2016年8月30日 |