预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201612040)号 | |
| 项目名称: | 高区寨北小区硬化工程施工 寨北北区硬化工程 |
| 招标单位: | 威海火炬高技术产业开发区市政公用事业管理局 |
| 招标代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市增威建筑工程有限公司 | 63.75 | 11.79 | 51.96 | 12.85 | 12.38 | 10.85 | 12.13 |
| 威海市环翠区南竹岛建筑工程公司 | 64.74 | 7.60 | 57.14 | 8.60 | 8.51 | 8.70 | 5.70 |
| 威海市望岛建筑工程有限公司 | 66.33 | 8.98 | 57.35 | 10.05 | 11.41 | 8.70 | 8.20 |
| 文登市天福山建筑工程有限责任公司 | 67.43 | 9.78 | 57.65 | 10.60 | 10.55 | 9.40 | 9.40 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 68.27 | 10.19 | 58.08 | 11.20 | 12.81 | 9.40 | 9.96 |
| 威海经济技术开发区第二建筑工程公司 | 68.38 | 10.76 | 57.62 | 12.35 | 10.28 | 11.15 | 10.86 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 68.76 | 8.83 | 59.93 | 10.15 | 8.94 | 9.50 | 8.06 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 68.91 | 10.38 | 58.53 | 11.45 | 10.44 | 10.30 | 10.40 |
| 威海恩特建设工程有限公司 | 70.03 | 9.28 | 60.75 | 11.15 | 10.70 | 9.50 | 7.65 |
| 威海市振泰市政工程有限公司 | 70.05 | 11.82 | 58.23 | 12.55 | 13.15 | 11.45 | 11.46 |
| 威海市海埠建筑工程公司 | 70.24 | 11.85 | 58.39 | 11.85 | 12.85 | 11.80 | 11.90 |
| 威海经济技术开发区宋家洼建筑工程公司 | 70.59 | 11.93 | 58.66 | 13.00 | 12.09 | 11.20 | 12.50 |
| 荣成市威达建筑工程有限公司 | 70.66 | 11.40 | 59.26 | 12.25 | 12.59 | 11.15 | 10.80 |
| 威海正路工程有限公司 | 71.31 | 11.88 | 59.43 | 12.90 | 12.83 | 10.70 | 12.10 |
| 山东华田实业集团建筑安装公司 | 71.86 | 9.25 | 62.61 | 10.95 | 9.86 | 9.90 | 8.00 |
| 威海经济技术开发区市政建设公司 | 71.95 | 12.32 | 59.63 | 13.05 | 13.13 | 11.00 | 12.90 |
| 威海市华安建筑工程有限公司 | 72.30 | 9.80 | 62.50 | 11.70 | 10.79 | 10.10 | 8.50 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 73.12 | 10.47 | 62.65 | 12.35 | 10.87 | 10.30 | 10.25 |
| 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 73.26 | 10.73 | 62.53 | 12.05 | 11.68 | 10.50 | 10.00 |
| 威海泰合市政工程有限公司 | 73.49 | 10.87 | 62.62 | 12.50 | 11.02 | 10.20 | 11.40 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 74.98 | 10.37 | 64.61 | 12.00 | 11.02 | 9.90 | 10.20 |
| 山东弘道市政工程有限公司 | 76.01 | 11.95 | 64.06 | 12.10 | 14.57 | 11.40 | 12.36 |
| 威海长青市政工程有限公司 | 77.10 | 12.50 | 64.60 | 13.30 | 12.78 | 12.15 | 12.56 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 78.16 | 12.62 | 65.54 | 13.30 | 13.77 | 11.45 | 13.10 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 78.29 | 12.55 | 65.74 | 13.25 | 13.92 | 11.60 | 12.80 |
| 威海市远鸿建筑工程有限公司 | 78.56 | 12.70 | 65.86 | 13.35 | 13.67 | 11.40 | 13.36 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 79.13 | 12.13 | 67.00 | 12.85 | 12.39 | 11.90 | 12.10 |
| 威海通顺市政建筑有限公司 | 79.27 | 12.13 | 67.14 | 13.05 | 12.62 | 11.30 | 12.46 |
| 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 80.53 | 10.98 | 69.55 | 12.20 | 10.89 | 11.05 | 11.00 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 威海春景路桥工程有限公司 | 未提供无行贿犯罪记录查询函原件现场审查,按废标处理。 |
| 2 | 威海宏亮建筑工程有限公司 | 投标保证金未按要求从企业基本账户缴纳,按废标处理。 |
| 3 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 未提供社保证明材料原件现场审查,按废标处理。 |
| 4 | 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 未提供施工员岗位证书原件现场审查,按废标处理。 |
| 5 | 威海中东建筑工程有限公司 | 施工进度计划出现企业名称,作废标处理 |
| 6 | 威海泰浩建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供注册建造师、安全生产许可证原件现场审查,按废标处理。 |
| 7 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 暂估材料未列全,作废标处理 |
| 8 | 威海晟源建筑工程有限公司 | 电子投标文件中,投标报价无内容,作废标处理 |
| 9 | 威海鼎顺建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供注册建造师原件现场审查,按废标处理。 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 倪军 | 165.747991 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 项目负责人: | 倪军 |
| 中标价: | 165.747991万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2016/7/15 | 建设规模: | -- |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 倪军 | 项目经理 | 鲁210070801105 | 建筑工程 | |
| 赵忠辉 | 技术负责人 | 1123119 | | |
| 宋立明 | 施工员 | K1106096 | | |
| 于万红 | 质检员 | K1304277 | | |
| 谷祖亮 | 安全员 | 鲁建安C20051000272 | | |
| 陈志东 | 材料员 | K1504316 | | |
| 李志刚 | 预算员 | K1203103 | | |
| 林荣臣 | 资料员 | K1702036 | | |
| 姜西鑫 | 取样员 | WQ-01-0202 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年7月22日17时0分 - 2016年7月27日17时0分 |
|
| 2016年7月22日 |