预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201610034)号 | |
| 项目名称: | 威海绿轴地块(塔山路以西、统一路以东、城阳路以北)场地平整、停车场铺装工程 标段二 |
| 招标单位: | 威海市城市开发投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市鸿远公路工程有限公司 | 98.45 | 14.10 | 84.35 | 14.73 | 13.75 | 14.10 | 14.44 |
| 威海经济技术开发区市政建设公司 | 89.85 | 13.59 | 76.26 | 14.36 | 13.27 | 13.80 | 13.70 |
| 青岛多元建设集团有限公司 | 97.95 | 14.14 | 83.81 | 14.18 | 14.05 | 14.20 | 14.36 |
| 威海正路工程有限公司 | 90.39 | 12.99 | 77.40 | 14.25 | 12.90 | 13.40 | 12.68 |
| 上海东海华庆工程有限公司 | 90.81 | 13.27 | 77.54 | 14.34 | 13.06 | 13.43 | 13.31 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 95.59 | 13.43 | 82.16 | 14.60 | 13.38 | 13.55 | 13.37 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 89.82 | 13.68 | 76.14 | 14.32 | 13.41 | 13.70 | 13.92 |
| 威海市振泰市政工程有限公司 | 89.42 | 13.21 | 76.21 | 14.27 | 12.97 | 13.35 | 13.32 |
| 威海威畅市政工程维护中心 | 90.80 | 13.32 | 77.48 | 14.33 | 13.01 | 13.45 | 13.51 |
| 威海发达道路工程有限公司 | 97.08 | 13.99 | 83.09 | 14.42 | 13.88 | 14.00 | 14.08 |
| 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 95.32 | 13.46 | 81.86 | 14.52 | 13.22 | 13.55 | 13.60 |
| 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 89.13 | 13.16 | 75.97 | 14.34 | 12.87 | 13.30 | 13.32 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 89.60 | 13.35 | 76.25 | 14.30 | 13.33 | 13.55 | 13.16 |
| 烟台市三和市政工程有限公司 | 89.31 | 13.11 | 76.20 | 14.31 | 12.87 | 13.35 | 13.10 |
| 青岛坤华建设集团有限公司 | 90.28 | 13.87 | 76.41 | 14.42 | 13.82 | 13.95 | 13.83 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 | 89.62 | 13.43 | 76.19 | 14.43 | 13.33 | 13.60 | 13.36 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海市鸿远公路工程有限公司 | 赵中玉 | 1298.288525 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 青岛多元建设集团有限公司 | 李熙苇 | 1288.634401 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 威海发达道路工程有限公司 | 钮玉柱 | 1296.727899 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 项目负责人: | 赵中玉 |
| 中标价: | 1298.288525万元 | 工期: | 150 |
| 开标时间: | 2016/6/21 | 建设规模: | 总土方量约45万立方米,停车场铺装约7300平方米,概算投资约1400万元 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 张靖 | 材料员 | 370306024 | | |
| 赵中玉 | 项目经理 | 鲁210070801098 | 市政公用工程 | |
| 黄建平 | 技术负责人 | 青交中职(内)证字002026号 | | |
| 张琨 | 施工员 | 370109877 | | |
| 于鹏辉 | 质检员 | 370207446 | | |
| 孙晓静 | 安全员 | 鲁市安C(2015)1000901 | | |
| 郑君 | 预算员 | 370406488 | | |
| 孙佳 | 资料员 | 370605364 | | |
| 丛萍萍 | 试验员 | 370704461 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年6月22日16时0分 - 2016年6月27日16时0分 |
|
| 2016年6月22日 |