预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611023)号 | |
| 项目名称: | 鲸园办事处北仓社区旧生活环境综合改造工程 (光明社区、城北社区、花园社区、长征社区) 北仓社区旧生活环境综合改造工程标段十二 |
| 招标单位: | 威海市环翠区鲸园办事处 |
| 招标代理单位: | 威海宏达工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 82.81 | 13.48 | 69.33 | 13.92 | 13.00 | 13.55 | 13.89 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 77.02 | 13.77 | 63.25 | 14.10 | 13.21 | 14.18 | 14.00 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 74.93 | 13.42 | 61.51 | 13.88 | 12.93 | 13.62 | 13.70 |
| 威海泰合市政工程有限公司 | 73.18 | 12.89 | 60.29 | 13.01 | 12.73 | 12.92 | 13.05 |
| 威海正路工程有限公司 | 76.44 | 12.98 | 63.46 | 13.74 | 12.72 | 12.84 | 13.39 |
| 威海通顺市政建筑有限公司 | 77.27 | 12.99 | 64.28 | 13.36 | 12.73 | 12.98 | 13.25 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 75.04 | 13.10 | 61.94 | 13.38 | 12.76 | 13.36 | 13.19 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 75.56 | 13.36 | 62.20 | 13.37 | 12.94 | 13.89 | 13.76 |
| 威海市远鸿建筑工程有限公司 | 73.32 | 12.90 | 60.42 | 13.16 | 12.67 | 12.88 | 13.26 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 76.72 | 13.04 | 63.68 | 13.49 | 12.72 | 12.97 | 13.43 |
| 威海市华成建筑工程有限公司 | 73.36 | 12.84 | 60.52 | 12.92 | 12.73 | 12.87 | 13.19 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 75.70 | 13.04 | 62.66 | 13.52 | 12.72 | 13.07 | 13.33 |
| 威海市环翠区南竹岛建筑工程公司 | 74.39 | 13.45 | 60.94 | 13.79 | 12.90 | 15.00 | 13.66 |
| 威海市兴昊建设工程有限公司 | 75.86 | 13.35 | 62.51 | 13.79 | 12.95 | 13.39 | 13.72 |
| 山东起凤建工股份有限公司 | 73.02 | 13.34 | 59.68 | 13.79 | 12.92 | 13.34 | 13.75 |
| 威海市振泰市政工程有限公司 | 74.57 | 13.00 | 61.57 | 13.73 | 12.64 | 13.06 | 13.31 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 73.00 | 13.29 | 59.71 | 13.77 | 12.92 | 13.26 | 13.68 |
| 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 73.84 | 12.85 | 60.99 | 13.06 | 12.71 | 12.79 | 13.05 |
| 威海西港建筑有限公司 | 73.13 | 12.66 | 60.47 | 12.87 | 12.62 | 12.49 | 13.07 |
| 威海强丰建筑有限公司 | 74.72 | 12.70 | 62.02 | 12.83 | 12.52 | 12.75 | 12.93 |
| 荣成市永兴建安有限公司 | 75.65 | 12.99 | 62.66 | 13.66 | 12.75 | 12.84 | 13.38 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 叶兴安 | 276.359366 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 江苏邗建集团有限公司 | 项目负责人: | 叶兴安 |
| 中标价: | 276.359366万元 | 工期: | 按建设单位要求工期前完成 |
| 开标时间: | 2016/5/19 | 建设规模: | 约12000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 叶兴安 | 项目经理 | 苏232050311504 | 建筑工程 | |
| 孙德奎 | 技术负责人 | 14080959 | | |
| 顾洪斌 | 施工员 | 201310011000848 | | |
| 步升阳 | 质检员 | 201310051000764 | | |
| 刘权 | 材料员 | 061011000010 | | |
| 龚文斌 | 安全员 | 苏建安C(2005)1001899 | | |
| 杨冬 | 造价专业人员 | 苏140K81222 | | |
| 王慧 | 资料员 | 32141141000032 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月25日16时0分 - 2016年5月30日16时0分 |
|
| 2016年5月25日 |