预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611023)号 | |
| 项目名称: | 鲸园办事处北仓社区旧生活环境综合改造工程 (光明社区、城北社区、花园社区、长征社区) 北仓社区旧生活环境综合改造工程标段十 |
| 招标单位: | 威海市环翠区鲸园办事处 |
| 招标代理单位: | 威海宏达工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 83.09 | 12.89 | 70.20 | 13.36 | 12.58 | 12.92 | 13.17 |
| 威海正路工程有限公司 | 84.06 | 12.98 | 71.08 | 13.74 | 12.72 | 12.84 | 13.39 |
| 威海通顺市政建筑有限公司 | 82.94 | 13.02 | 69.92 | 13.29 | 12.69 | 13.09 | 13.28 |
| 威海高发市政工程有限公司 | 87.96 | 13.71 | 74.25 | 14.02 | 13.15 | 13.96 | 14.06 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 82.76 | 13.10 | 69.66 | 13.38 | 12.76 | 13.36 | 13.19 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 84.17 | 13.39 | 70.78 | 13.75 | 12.94 | 13.48 | 13.82 |
| 威海市金壁建筑工程有限公司 | 85.31 | 13.26 | 72.05 | 13.52 | 12.79 | 13.48 | 13.61 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 85.37 | 13.04 | 72.33 | 13.49 | 12.72 | 12.97 | 13.43 |
| 威海宏亮建筑工程有限公司 | 85.42 | 13.24 | 72.18 | 13.50 | 12.73 | 13.48 | 13.57 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 85.95 | 13.04 | 72.91 | 13.52 | 12.72 | 13.07 | 13.33 |
| 威海市兴昊建设工程有限公司 | 83.11 | 13.35 | 69.76 | 13.79 | 12.95 | 13.39 | 13.72 |
| 山东起凤建工股份有限公司 | 78.74 | 13.34 | 65.40 | 13.79 | 12.92 | 13.34 | 13.75 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 | 92.60 | 13.65 | 78.95 | 13.92 | 13.12 | 13.92 | 14.09 |
| 威海晟源建筑工程有限公司 | 86.10 | 13.35 | 72.75 | 13.64 | 12.95 | 13.45 | 13.80 |
| 威海市振泰市政工程有限公司 | 83.20 | 13.00 | 70.20 | 13.73 | 12.64 | 13.06 | 13.31 |
| 威海市园冶景观工程有限公司 | 85.25 | 13.43 | 71.82 | 13.83 | 12.95 | 13.52 | 13.83 |
| 荣成市威达建筑工程有限公司 | 83.89 | 13.32 | 70.57 | 13.54 | 12.94 | 13.49 | 13.61 |
| 荣成市烟墩角建筑工程有限公司 | 85.82 | 12.94 | 72.88 | 13.21 | 12.69 | 13.00 | 13.14 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海高发市政工程有限公司 | 于晓波 | 141.694246 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海高发市政工程有限公司 | 项目负责人: | 于晓波 |
| 中标价: | 141.694246万元 | 工期: | 90 |
| 开标时间: | 2016/5/19 | 建设规模: | 约7815平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 于晓波 | 项目经理 | 鲁210131405655 | 市政公用工程 | |
| 戚本智 | 技术负责人 | 鲁100820170156 | | |
| 丁兆坤 | 施工员 | 370104564 | | |
| 李志猛 | 质检员 | 370201850 | | |
| 张磊 | 材料员 | 370303007 | | |
| 胡波 | 安全员 | 370504184 | | |
| 陈斐斐 | 资料员 | 370602606 | | |
| 丛景辉 | 造价专业人员 | 370402971 | | |
| 姜全刚 | 试验员 | 370702323 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月25日16时0分 - 2016年5月30日16时0分 |
|
| 2016年5月25日 |