预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(CL201610005)号 | |
| 项目名称: | 威海客运中心(南站)综合服务区等公共建筑配电箱采购 |
| 招标单位: | 威海市城市开发投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海鲁能电气有限公司 | 83.08 | 26.67 | 56.41 | 26 | 30.5 | 24.5 | 26.5 | 26 |
| 威海汇通电力设备有限公司 | 82.36 | 25.84 | 56.52 | 26 | 30.5 | 26 | 23 | 25.5 |
| 江苏海通电器有限公司 | 95.79 | 31 | 64.79 | 27 | 31.5 | 32.5 | 30 | 33 |
| 江苏银佳企业集团有限公司 | 92.06 | 27.83 | 64.23 | 25.5 | 30 | 29.5 | 28 | 26.5 |
| 易霸科技(威海)股份有限公司 | 90.16 | 27.67 | 62.49 | 26 | 31.5 | 29 | 27.5 | 24 |
| 威海宏达开关厂 | 82.81 | 27.83 | 54.98 | 31 | 30 | 26.5 | 25 | 24 |
| 山东骏能电气设备有限公司 | 90.05 | 25.84 | 64.21 | 25 | 30.5 | 27 | 24.5 | 24 |
| 江苏海能电器有限公司 | 85.08 | 28.5 | 56.58 | 27 | 31.5 | 29 | 28.5 | 27 |
| 山东中联电气有限公司 | 91.12 | 29.33 | 61.79 | 29 | 31.5 | 32.5 | 23.5 | 28 |
| 威海泰丰电器有限公司 | 92.94 | 28.67 | 64.27 | 25 | 30.5 | 30.5 | 27.5 | 28 |
| 威海双联电气有限公司 | 89.12 | 26.5 | 62.62 | 26 | 31 | 28.5 | 23 | 26 |
| 南通华为电力设备有限公司 | 83.67 | 27.5 | 56.17 | 25.5 | 31.5 | 29 | 28.5 | 26 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 江苏海通电器有限公司 | 钱锋 | 922.958600 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 江苏海通电器有限公司 | 项目负责人: | 钱锋 |
| 中标价: | 922.958600万元 | 工期: | 每批次30天(每批次具体开始供货时间以招标人的书面通知为准) |
| 开标时间: | 2016/5/23 | 建设规模: | 采购配电箱约1064台 |
| 注:中标价为投标总价 |
|
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月25日14时30分 - 2016年5月30日14时30分 |
|
| 2016年5月25日 |