预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611022)号 | |
| 项目名称: | 鲸园办事处北仓社区旧生活区环境综合改造工程 标段四 |
| 招标单位: | 威海市环翠区鲸园办事处 |
| 招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市环翠区南竹岛建筑工程公司 | 82.41 | 13.03 | 69.38 | 12.58 | 13.32 | 13.18 | 13.68 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 83.81 | 13.86 | 69.95 | 13.85 | 13.77 | 14.26 | 13.95 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 84.06 | 14.03 | 70.03 | 13.93 | 14.11 | 14.17 | 14.06 |
| 威海春景路桥工程有限公司 | 84.49 | 13.46 | 71.03 | 13.29 | 13.37 | 14.12 | 13.71 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 86.16 | 13.64 | 72.52 | 13.50 | 13.56 | 14.34 | 13.85 |
| 威海市金壁建筑工程有限公司 | 82.97 | 13.16 | 69.81 | 12.38 | 13.25 | 14.00 | 13.84 |
| 威海长青市政工程有限公司 | 79.21 | 13.65 | 65.56 | 13.59 | 13.69 | 13.68 | 13.94 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 | 90.57 | 14.15 | 76.42 | 14.47 | 14.12 | 14.26 | 14.07 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 威海开泰市政工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 2 | 威海泰合市政工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 3 | 威海市磊升建设有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 4 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 5 | 威海正路工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 6 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 7 | 威海市增威建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 8 | 威海市远鸿建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 9 | 威海宏亮建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 10 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 11 | 威海西港建筑有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 12 | 威海利源建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 13 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 14 | 威海经济技术开发区第一建筑工程公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 15 | 威海威畅市政工程维护中心 | 投标报价不符合规范要求 |
| 16 | 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 17 | 山东弘道市政工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 18 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 19 | 威海经济技术开发区第二建筑工程公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 20 | 威海辰宇建设工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 21 | 威海市长峰建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 22 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 项目经理未携带工程安全考核合格B证 |
| 23 | 荣成市烟墩角建筑工程有限公司 | 不响应招标文件要求 |
| 24 | 威海迎顺建设集团有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 25 | 威海龙田建筑工程有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 26 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 投标报价不符合规范要求 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成市诚龙建筑有限公司 | 宋永生 | 234.964451 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 项目负责人: | 宋永生 |
| 中标价: | 234.964451万元 | 工期: | 90 |
| 开标时间: | 2016/5/11 | 建设规模: | 15249平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 宋永生 | 项目负责人 | 注册建造师/房屋建筑工程/二级/鲁210080801508 | 项目经理 | |
| 王吉海 | 技术负责人 | 技术负责人//鲁080820170169 | 技术负责人 | |
| 周守斌 | 施工员 | 施工员//K1104649 | 施工员 | |
| 于永年 | 材料员 | 材料员//K1504222 | 材料员 | |
| 孙海波 | 资料员 | 资料员//K1701952 | 资料员 | |
| 袁忠利 | 安全员 | 安全员//K1403911 | 安全员 | |
| 戴学芝 | 质检员 | 质检员//K1301712 | 质检员 | |
| 蒲忠军 | | 全国造价员//K1203075 | 全国造价员 | |
| 刘祝军 | | 试验员//WQ-03-0249 | 试验员 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月13日17时0分 - 2016年5月20日17时0分 |
|
| 2016年5月13日 |