预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611022)号 | |
| 项目名称: | 鲸园办事处北仓社区旧生活区环境综合改造工程 标段三 |
| 招标单位: | 威海市环翠区鲸园办事处 |
| 招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市华成建筑工程有限公司 | 75.86 | 13.93 | 61.93 | 13.85 | 13.87 | 14.20 | 14.08 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 75.07 | 13.60 | 61.47 | 13.46 | 13.45 | 14.05 | 13.90 |
| 威海泰合市政工程有限公司 | 74.54 | 12.91 | 61.63 | 12.65 | 12.92 | 13.16 | 13.55 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 82.58 | 13.71 | 68.87 | 13.68 | 13.75 | 13.70 | 13.82 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 74.08 | 12.69 | 61.39 | 11.83 | 13.05 | 13.18 | 13.57 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 75.42 | 13.86 | 61.56 | 13.85 | 13.77 | 14.26 | 13.95 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 75.74 | 14.03 | 61.71 | 13.93 | 14.11 | 14.17 | 14.06 |
| 威海春景路桥工程有限公司 | 74.83 | 13.46 | 61.37 | 13.29 | 13.37 | 14.12 | 13.71 |
| 威海市远鸿建筑工程有限公司 | 79.99 | 12.75 | 67.24 | 11.72 | 13.00 | 13.53 | 13.64 |
| 威海长青市政工程有限公司 | 78.88 | 13.65 | 65.23 | 13.59 | 13.69 | 13.68 | 13.94 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 74.30 | 12.79 | 61.51 | 12.22 | 13.24 | 12.91 | 13.48 |
| 威海经济技术开发区第一建筑工程公司 | 66.98 | 14.26 | 52.72 | 14.37 | 14.40 | 14.29 | 14.11 |
| 威海威畅市政工程维护中心 | 74.76 | 12.65 | 62.11 | 12.03 | 12.77 | 13.14 | 13.40 |
| 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 74.26 | 12.83 | 61.43 | 12.66 | 13.12 | 12.71 | 13.59 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 72.54 | 11.15 | 61.39 | 10.71 | 11.20 | 11.55 | 13.13 |
| 威海经济技术开发区第二建筑工程公司 | 66.66 | 13.80 | 52.86 | 13.66 | 13.81 | 14.29 | 13.92 |
| 威海市长峰建筑工程有限公司 | 69.05 | 13.71 | 55.34 | 13.49 | 13.76 | 14.09 | 13.89 |
| 威海西港建筑有限公司 | 73.51 | 12.02 | 61.49 | 11.83 | 11.32 | 12.92 | 13.48 |
| 威海迎顺建设集团有限公司 | 84.24 | 13.81 | 70.43 | 13.73 | 13.76 | 14.16 | 13.93 |
| 威海龙田建筑工程有限公司 | 67.12 | 13.75 | 53.37 | 13.58 | 13.81 | 14.18 | 13.85 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 山东弘道市政工程有限公司 | 项目经理有在建项目,按废标处理 |
| 2 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 11 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海迎顺建设集团有限公司 | 孙志强 | 401.741686 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海迎顺建设集团有限公司 | 项目负责人: | 孙志强 |
| 中标价: | 401.741686万元 | 工期: | 90 |
| 开标时间: | 2016/5/11 | 建设规模: | 21473平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 孙志强 | 项目负责人 | 注册建造师/房屋建筑工程/二级/鲁210121304726 | 项目经理 | |
| 高进虎 | 技术负责人 | 技术负责人//鲁080821470015 | 技术负责人 | |
| 修建坤 | 质检员 | 质检员//K1304285 | 质检员 | |
| 冯鹏飞 | 施工员 | 施工员//K1104902 | 施工员 | |
| 王德卓 | 材料员 | 材料员//K1502930 | 材料员 | |
| 王世海 | | 机械员//K1601914 | 机械员 | |
| 刘彬彬 | | 全国造价员//K1202589 | 全国造价员 | |
| 王雪 | 资料员 | 资料员//K1702140 | 资料员 | |
| 丁鹏飞 | | 试验员//WQ-01-0891 | 试验员 | |
| 隋孟江 | 安全员 | 安全员//鲁建安C20081000813 | 安全员 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月13日17时0分 - 2016年5月20日17时0分 |
|
| 2016年5月13日 |