预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611022)号 | |
| 项目名称: | 鲸园办事处北仓社区旧生活区环境综合改造工程 标段一 |
| 招标单位: | 威海市环翠区鲸园办事处 |
| 招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市华成建筑工程有限公司 | 83.17 | 13.93 | 69.24 | 13.85 | 13.87 | 14.20 | 14.08 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 82.92 | 13.60 | 69.32 | 13.46 | 13.45 | 14.05 | 13.90 |
| 威海泰合市政工程有限公司 | 81.20 | 12.91 | 68.29 | 12.65 | 12.92 | 13.16 | 13.55 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 84.56 | 13.71 | 70.85 | 13.68 | 13.75 | 13.70 | 13.82 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 83.37 | 12.69 | 70.68 | 11.83 | 13.05 | 13.18 | 13.57 |
| 威海市环翠区南竹岛建筑工程公司 | 83.95 | 13.03 | 70.92 | 12.58 | 13.32 | 13.18 | 13.68 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 90.08 | 13.86 | 76.22 | 13.85 | 13.77 | 14.26 | 13.95 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 85.90 | 14.03 | 71.87 | 13.93 | 14.11 | 14.17 | 14.06 |
| 威海春景路桥工程有限公司 | 83.27 | 13.46 | 69.81 | 13.29 | 13.37 | 14.12 | 13.71 |
| 威海市远鸿建筑工程有限公司 | 81.86 | 12.75 | 69.11 | 11.72 | 13.00 | 13.53 | 13.64 |
| 威海长青市政工程有限公司 | 78.67 | 13.65 | 65.02 | 13.59 | 13.69 | 13.68 | 13.94 |
| 威海西港建筑有限公司 | 82.08 | 12.02 | 70.06 | 11.83 | 11.32 | 12.92 | 13.48 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 86.85 | 12.79 | 74.06 | 12.22 | 13.24 | 12.91 | 13.48 |
| 威海威畅市政工程维护中心 | 81.71 | 12.65 | 69.06 | 12.03 | 12.77 | 13.14 | 13.40 |
| 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 82.57 | 12.83 | 69.74 | 12.66 | 13.12 | 12.71 | 13.59 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 80.62 | 11.15 | 69.47 | 10.71 | 11.20 | 11.55 | 13.13 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 商务标盖章不符合招标文件要求 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 李静 | 636.518468 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海大川建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 李静 |
| 中标价: | 636.518468万元 | 工期: | 90 |
| 开标时间: | 2016/5/11 | 建设规模: | 19093平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 李静 | 项目负责人 | 注册建造师/房屋建筑工程/二级/鲁210111203831 | 项目经理 | |
| 柏荣春 | 技术负责人 | 技术负责人//21000958 | 技术负责人 | |
| 郭永莊 | 质检员 | 质检员//K1302693 | 质检员 | |
| 于苏卫 | 施工员 | 施工员//K1107148 | 施工员 | |
| 孙玉浩 | 安全员 | 安全员//鲁建安C20051000758 | 安全员 | |
| 张国卫 | 材料员 | 材料员//K1502610 | 材料员 | |
| 孙海训 | | 全国造价员//K1202040 | 全国造价员 | |
| 陶红江 | 资料员 | 资料员//K1702009 | 资料员 | |
| 孙尚勤 | | 试验员//370703807 | 试验员 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年5月13日17时0分 - 2016年5月20日17时0分 |
|
| 2016年5月13日 |