预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201612010)号 | |
| 项目名称: | 威海市高速公路智能交通安全系统建设工程施工 |
| 招标单位: | 威海市公安局高速公路交通警察支队 |
| 招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 |
| 威海正路工程有限公司 | 69.82 | 12.99 | 56.83 | 13.30 | 13.48 | 12.67 |
| 威海春景路桥工程有限公司 | 82.37 | 13.56 | 68.81 | 13.79 | 13.69 | 13.43 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 76.22 | 13.45 | 62.77 | 13.69 | 13.57 | 13.32 |
| 威海高发市政工程有限公司 | 86.74 | 13.94 | 72.80 | 14.21 | 13.95 | 13.93 |
| 威海通顺市政建筑有限公司 | 71.97 | 13.59 | 58.38 | 13.67 | 13.58 | 13.60 |
| 威海开泰市政工程有限公司 | 75.76 | 13.15 | 62.61 | 13.28 | 13.40 | 13.02 |
| 威海威畅市政工程维护中心 | 76.02 | 13.46 | 62.56 | 13.68 | 13.65 | 13.27 |
| 青岛多元建设集团有限公司 | 75.16 | 12.66 | 62.50 | 13.18 | 13.40 | 12.14 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 76.03 | 13.06 | 62.97 | 13.26 | 13.34 | 12.85 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 87.36 | 13.85 | 73.51 | 14.28 | 13.82 | 13.88 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 75.99 | 13.38 | 62.61 | 13.56 | 13.64 | 13.20 |
| 威海泰合市政工程有限公司 | 76.18 | 13.43 | 62.75 | 13.59 | 13.50 | 13.35 |
| 山东弘道市政工程有限公司 | 68.65 | 13.27 | 55.38 | 13.74 | 13.66 | 12.88 |
| 威海环翠省级旅游度假区市政工程公司 | 69.42 | 13.26 | 56.16 | 13.42 | 13.48 | 13.10 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 孟凡军 | 390.500100 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 项目负责人: | 孟凡军 |
| 中标价: | 390.500100万元 | 工期: | 120 |
| 开标时间: | 2016/3/14 | 建设规模: | 威海辖区高速公路 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 孟凡军 | 项目负责人 | 注册建造师/市政公用工程/二级/鲁210070800765 | 二级建造师 | |
| 王忠潮 | 技术负责人 | 1116553 | 职称证 | |
| 杨宗山 | 施工员 | 370104939 | 岗位证书 | |
| 王晓燕 | 质检员 | 370203652 | 岗位证书 | |
| 王帅 | 安全员 | 鲁市安C(2010)1000111 | 岗位证书 | |
| 姜勇凤 | 材料员 | 370302993 | 岗位证书 | |
| 倪福媛 | 实验员 | 370702313 | 岗位证书 | |
| 张文明 | 造价员 | 370402964 | 岗位证书 | |
| 刘红 | 资料员 | 370602377 | 岗位证书 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年3月15日15时0分 - 2016年3月18日15时0分 |
|
| 2016年3月15日 |