预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201611009)号 | |
| 项目名称: | 环翠区张村镇昌华路及附属地块绿化改造工程施工 |
| 招标单位: | 环翠区张村镇人民政府 |
| 招标代理单位: | 威海市建设工程招标代理咨询有限责任公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海青未了园林工程有限公司 | 88.24 | 13.43 | 74.81 | 13.27 | 13.47 | 13.55 | 13.20 | 13.79 |
| 威海市园冶景观工程有限公司 | 87.62 | 13.44 | 74.18 | 13.07 | 13.54 | 13.70 | 13.05 | 13.79 |
| 宿迁市园林绿化工程有限公司 | 87.04 | 13.68 | 73.36 | 13.73 | 13.57 | 13.75 | 13.05 | 13.73 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 83.33 | 13.48 | 69.85 | 13.14 | 13.54 | 13.75 | 13.10 | 13.79 |
| 江苏新艺园林工程有限公司 | 87.43 | 13.56 | 73.87 | 13.23 | 13.58 | 13.75 | 13.35 | 13.74 |
| 威海市艺境园林建设有限公司 | 84.87 | 13.24 | 71.63 | 12.97 | 13.43 | 13.30 | 13.00 | 13.76 |
| 威海市鹏誉建设发展有限公司 | 88.93 | 13.41 | 75.52 | 13.11 | 13.52 | 13.50 | 13.20 | 13.75 |
| 威海恩特建设工程有限公司 | 90.64 | 13.97 | 76.67 | 14.39 | 13.98 | 14.20 | 13.50 | 13.73 |
| 山东龙翔园林工程有限公司 | 90.09 | 13.96 | 76.13 | 14.26 | 13.83 | 14.30 | 13.30 | 13.79 |
| 威海永达绿色技术有限公司 | 86.39 | 13.44 | 72.95 | 13.19 | 13.48 | 13.65 | 13.15 | 13.78 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 91.83 | 13.63 | 78.20 | 13.37 | 13.77 | 13.80 | 13.30 | 13.74 |
| 莱州市恒通园林绿化工程有限公司 | 85.64 | 13.53 | 72.11 | 13.19 | 13.67 | 13.80 | 13.05 | 13.73 |
| 青岛润丰源园林景观工程有限公司 | 85.76 | 13.36 | 72.40 | 13.14 | 13.49 | 13.45 | 13.05 | 13.77 |
| 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 89.16 | 13.63 | 75.53 | 13.39 | 13.76 | 13.90 | 13.30 | 13.74 |
| 潍坊青欣绿化工程有限公司 | 89.39 | 13.35 | 76.04 | 13.19 | 13.40 | 13.45 | 13.04 | 13.78 |
| 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 88.46 | 13.67 | 74.79 | 13.68 | 13.63 | 13.70 | 13.15 | 13.76 |
| 威海林峰园林工程有限公司 | 87.32 | 13.06 | 74.26 | 12.89 | 13.04 | 13.25 | 12.90 | 13.69 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 威海长青园林绿化工程有限公司 | 未提供社保证明材料 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海春天绿化工程有限公司 | 刘云云 | 939.912682 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海春天绿化工程有限公司 | 项目负责人: | 刘云云 |
| 中标价: | 939.912682万元 | 工期: | 70 |
| 开标时间: | 2016/3/14 | 建设规模: | 84656平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 刘云云 | 项目负责人 | 注册建造师/市政公用工程/二级/鲁210141506050 | | |
| 王金武 | 技术负责人 | A390110700 | | |
| 王凯霖 | 施工员 | 370111499 | | |
| 宫文静 | 质检员 | 370203639 | | |
| 王胜峰 | 安全员 | 鲁园安C(2011)63100095 | | |
| 赵澄军 | 材料员 | 370302979 | | |
| 王均好 | 造价员 | 370404489 | | |
| 薛依晨 | 资料员 | 370606388 | | |
| 周卫华 | 实验员 | 370705257 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年3月15日11时0分 - 2016年3月18日11时0分 |
|
| 2016年3月15日 |