预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201612005)号 | |
| 项目名称: | 威海市初张路绿化升级改造工程施工 标段四 |
| 招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海绿苑园林工程有限公司 | 95.17 | 18.46 | 76.71 | 19.05 | 18.73 | 18.41 | 18.24 |
| 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 94.15 | 17.59 | 76.56 | 17.75 | 18.37 | 17.73 | 17.30 |
| 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 90.55 | 17.45 | 73.10 | 17.45 | 17.83 | 17.41 | 17.50 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 92.15 | 17.44 | 74.71 | 17.45 | 17.81 | 17.38 | 17.49 |
| 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 81.96 | 17.80 | 64.16 | 17.90 | 18.40 | 18.07 | 17.44 |
| 烟台市园林绿化工程公司 | 94.30 | 17.49 | 76.81 | 17.40 | 17.89 | 17.55 | 17.53 |
| 武汉华天园林艺术有限公司 | 89.77 | 17.62 | 72.15 | 17.80 | 17.89 | 17.57 | 17.50 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 武汉市园林建筑工程公司 | 未按格式签字盖章 |
| 2 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 3 | 山东远景绿化有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 4 | 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额,规费表不完整 |
| 5 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 6 | 青岛花林实业有限公司 | 规费税金取费基数有误,议价差表无金额 |
| 7 | 扬州市江都区园林工程有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额 |
| 8 | 青岛太行园林建设有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 9 | 湖北银杉园林景观工程有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额 |
| 10 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 11 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 规费税金取费基数有误 |
| 12 | 山东大地园林有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 13 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 14 | 广东能达园林生态工程有限公司 | 规费税金取费基数有误,规费表不完整 |
| 15 | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 规费税金取费基数有误 |
| 16 | 烟台大地园林绿化工程有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 17 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 投标函无公章 |
| 18 | 广州市艺杰园林建设工程有限公司 | 规费税金取费基数有误,规费表不完整 |
| 19 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 规费税金取费基数有误,规费表不完整 |
| 20 | 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 规费税金取费基数有误,规费表不完整 |
| 21 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 22 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 未按格式签字盖章 |
| 23 | 河南森泰园林景观工程有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额,规费表不完整 |
| 24 | 河南新封园林绿化工程有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额,规费表不完整 |
| 25 | 青岛新艺林市政园林集团有限公司 | 规费税金取费有误,议价差表无金额,规费表不完整 |
| 26 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 规费税金取费基数有误,规费表不完整 |
| 27 | 焦作市晓尚园林有限公司 | 规费税金取费基数有误,议价差表无金额,规费表不完整 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海绿苑园林工程有限公司 | 施云龙 | 861.266038 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 烟台市园林绿化工程公司 | 刘清海 | 858.289725 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 王磊 | 845.350090 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海绿苑园林工程有限公司 | 项目负责人: | 施云龙 |
| 中标价: | 861.266038万元 | 工期: | 360 |
| 开标时间: | 2016/2/26 | 建设规模: | 82270平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 施云龙 | 项目负责人 | 园林企业项目经理/园林绿化/一级/37102015140007 | | |
| 刘华毅 | 施工员 | 370102550 | | |
| 宋艾林 | 质检员 | 370201848 | | |
| 刘忠敏 | 安全员 | 鲁园安C(2011)63100085 | | |
| 黄大翔 | 材料员 | 370301485 | | |
| 周颖 | 造价员 | 370401630 | | |
| 宋参参 | 资料员 | 370603779 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2016年3月3日16时0分 - 2016年3月8日16时0分 |
|
| 2016年3月3日 |