预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(CL201515005)号 | |
| 项目名称: | 既有居住建筑供热计量改造设备-DN25温控阀采购工程 标段三 |
| 招标单位: | 荣成市供热有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东贝特智联表计股份有限公司 | 62.85 | 35 | 27.85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 荣成市大迪科技电子有限公司 | 99.00 | 35 | 64 | 35 | 35 | 35 | 33.5 | 35 |
| 威海大合节能技术有限公司 | 61.87 | 15 | 46.87 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 北京皓辰志远节能设备有限公司 |
| 2 | 新天科技股份有限公司 |
| 3 | 山东琅卡博能源科技股份有限公司 |
| 4 | 大连环岛仪表有限公司 |
| 5 | 青岛积成电子有限公司 |
| 6 | 山东康英斯自动化设备有限公司 |
| 7 | 浙江博凯仪表有限公司 |
| 8 | 烟台恒邦信息科技有限公司 |
| 9 | 荣成市荣利阀门有限公司 |
| 10 | 山东力创科技有限公司 |
| 11 | 威海米特智能仪表有限公司 |
| 12 | 山东智联贸易有限公司 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东贝特智联表计股份有限公司 | 钱强 | 186.322500 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海大合节能技术有限公司 | 项目负责人: | 吴影莉 |
| 中标价: | 160.524000万元 | 工期: | 14天(保证3日内供货不少于1000套,7日内供货不少于3000套) |
| 开标时间: | 2015/10/23 | 建设规模: | 5733 |
| 注:中标价为投标总价 |
|
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年10月26日15时0分 - 2015年10月29日17时0分 |
|
| 2015年10月26日 |