预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201514035)号 | |
| 项目名称: | 2015年临港区既有居住建筑节能改造工程施工招标 标段四 |
| 招标单位: | 威海第二热电集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东信一项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 |
| 山东起凤建工股份有限公司 | 91.02 | 13.35 | 77.67 |
| 威海市华成建筑工程有限公司(已下载) | 90.48 | 13.08 | 77.4 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 91.70 | 14.35 | 77.35 |
| 威海市泊于建筑工程有限公司 | 90.92 | 13.16 | 77.76 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 91.22 | 13.29 | 77.93 |
| 山东益通安装有限公司 | 88.97 | 13.3 | 75.67 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 91.26 | 13.34 | 77.92 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 91.11 | 13.36 | 77.75 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 90.63 | 13.13 | 77.5 |
| 威海市峰山建筑工程有限公司 | 90.54 | 13.37 | 77.17 |
| 威海市三联建筑工程有限公司 | 82.06 | 13.31 | 68.75 |
| 威海市晟琳建筑有限公司 | 91.10 | 13.5 | 77.6 |
| 文登市鑫地建筑工程有限公司 | 90.96 | 13.11 | 77.85 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 91.65 | 14.23 | 77.42 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 91.42 | 14.4 | 77.02 |
| 威海祥和建筑有限公司 | 90.45 | 13.1 | 77.35 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 马桂松 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海市磊升建设有限公司 | 项目负责人: | 马桂松 |
| 中标价: | 98.7元 | 工期: | 78 |
| 开标时间: | 2015/10/9 | 建设规模: | 57200平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 马桂松 | 项目负责人 | 1002083 | 注册建造师 | |
| 董涛 | 技术负责人 | 0950974 | 职称证 | |
| 李鹏 | 施工员 | K3100505 | 岗位证 | |
| 李忠金 | 质检员 | K1300822 | 岗位证 | |
| 李金涛 | 安全员 | 鲁建安C20051000737 | 安全证 | |
| 慈永辉 | 材料员 | K1502495 | 材料员 | |
| 于健 | 机械员 | K1601495 | 岗位证 | |
| 毕晓丽 | 造价员 | K1200326 | 岗位证 | |
| 李辉 | 资料员 | K1701954 | 岗位证 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年10月14日12时0分 - 2015年10月19日17时0分 |
|
| 2015年10月14日 |