预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201514035)号 | |
| 项目名称: | 2015年临港区既有居住建筑节能改造工程施工招标 标段三 |
| 招标单位: | 威海第二热电集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东信一项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 92.02 | 14.21 | 77.81 | 14.59 | 13.5 | 14.44 | 14.21 | 13.99 |
| 山东起凤建工股份有限公司 | 91.02 | 13.35 | 77.67 | 12.92 | 12.69 | 13.77 | 13.99 | 13.36 |
| 威海市华成建筑工程有限公司 | 90.48 | 13.08 | 77.4 | 13 | 12.41 | 13.26 | 13.85 | 12.98 |
| 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 91.70 | 14.35 | 76.72 | 14.44 | 13.60 | 14.38 | 14.39 | 14.29 |
| 威海市泊于建筑工程有限公司 | 90.92 | 13.16 | 77.76 | 13 | 12.6 | 13.46 | 13.91 | 13.01 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 91.22 | 13.29 | 77.93 | 12.91 | 12.67 | 13.7 | 13.95 | 13.26 |
| 山东益通安装有限公司 | 88.97 | 13.30 | 75.67 | 13.03 | 12.89 | 13.86 | 13.79 | 13.08 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 91.26 | 13.34 | 77.92 | 13.03 | 12.65 | 13.76 | 13.93 | 13.22 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 91.11 | 13.36 | 77.75 | 12.98 | 12.8 | 13.65 | 13.72 | 13.44 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 90.63 | 13.13 | 77.5 | 12.94 | 12.52 | 13.34 | 13.83 | 13.11 |
| 威海市峰山建筑工程有限公司 | 90.54 | 13.37 | 77.17 | 12.92 | 12.84 | 13.91 | 13.85 | 13.35 |
| 威海市三联建筑工程有限公司 | 82.06 | 13.31 | 68.75 | 12.98 | 12.80 | 13.70 | 13.89 | 13.24 |
| 威海市晟琳建筑有限公司 | 91.10 | 13.50 | 77.6 | 13.18 | 12.96 | 13.82 | 13.90 | 13.49 |
| 文登市鑫地建筑工程有限公司 | 90.96 | 13.11 | 77.85 | 12.97 | 12.45 | 13.29 | 13.65 | 13.07 |
| 威海大川建筑工程有限公司 | 91.65 | 14.23 | 77.42 | 14.48 | 13.52 | 14.39 | 14.30 | 13.99 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 91.42 | 14.40 | 77.02 | 14.51 | 13.70 | 14.46 | 14.36 | 14.39 |
| 威海祥和建筑有限公司 | 90.45 | 13.10 | 77.35 | 12.95 | 12.54 | 13.45 | 13.77 | 12.90 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 盛开花 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 盛开花 |
| 中标价: | 99.28 | 工期: | 78 |
| 开标时间: | 2015/10/9 | 建设规模: | 57200平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 盛开花 | 项目负责人 | 鲁210101103585 | 注册建造师 | |
| 宋寿宁 | 技术负责人 | 050830258 | 职称证 | |
| 赵洪光 | 施工员 | K1101997 | 施工员 | |
| 王元先 | 质检员 | K1302902 | 上岗证 | |
| 卢常征 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000223 | | |
| 王松 | 材料员 | K1502888 | 上岗证 | |
| 王建 | 机械员 | K1601781 | 上岗证 | |
| 孙宗斌 | 造价员 | K1202436 | 上岗证 | |
| 孟祥辉 | 资料员 | K1700924 | 上岗证 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年10月14日12时0分 - 2015年10月19日17时0分 |
|
| 2015年10月14日 |