预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201514034)号 | |
| 项目名称: | 中央储备粮威海直属库合资建仓项目施工 |
| 招标单位: | 中储粮威海仓储有限责任公司 |
| 招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 76.21 | 12.69 | 63.52 | 12.82 | 12.58 | 12.68 | 12.95 |
| 威海华夏建筑工程有限公司 | 79.79 | 12.74 | 67.05 | 12.75 | 12.62 | 12.84 | 12.90 |
| 威海泰浩建设集团有限公司 | 85.15 | 12.80 | 72.35 | 12.77 | 12.76 | 12.88 | 12.90 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 85.20 | 13.16 | 72.04 | 13.28 | 12.74 | 13.80 | 13.47 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 83.81 | 13.21 | 70.60 | 13.34 | 12.78 | 13.55 | 13.52 |
| 威海辰宇建设工程有限公司 | 81.43 | 12.92 | 68.51 | 12.73 | 12.88 | 13.14 | 13.20 |
| 威海大程建筑工程有限公司 | 80.67 | 13.00 | 67.67 | 13.16 | 13.02 | 12.92 | 13.07 |
| 威海迎顺建设集团有限公司 | 79.06 | 12.95 | -- | 13.06 | 12.61 | 13.34 | 13.19 |
| 威海市泽丰建筑工程公司 | 83.18 | 12.66 | 70.52 | 12.97 | 12.57 | 12.66 | 12.75 |
| 威海市山河建筑有限公司 | 82.12 | 13.07 | 69.05 | 13.27 | 12.69 | 13.64 | 13.25 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 83.20 | 13.16 | 70.04 | 13.28 | 12.65 | 13.67 | 13.55 |
| 山东省建设建工集团第六有限公司 | 82.53 | 13.26 | 69.27 | 13.47 | 12.81 | 13.84 | 13.50 |
| 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 74.37 | 13.01 | 61.36 | 13.22 | 12.70 | 13.26 | 13.10 |
| 乳山市广润工程有限公司 | 73.49 | 13.01 | 60.48 | 13.23 | 12.58 | 13.21 | 13.30 |
| 威海西港建筑有限公司 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 威海天安建设集团有限公司 | 81.54 | 13.03 | 68.51 | 13.12 | 12.68 | 13.39 | 13.30 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 82.21 | 13.29 | 68.92 | 13.48 | 12.50 | 13.97 | 13.90 |
| 烟台市东方建筑安装装饰工程公司 | 72.49 | 12.68 | 59.81 | 12.69 | 12.65 | 12.69 | 12.70 |
| 威海建设集团股份有限公司 | 83.00 | 14.05 | 68.95 | 14.20 | 14.53 | 13.58 | 14.38 |
| 烟台龙门建筑有限公司 | 72.53 | 12.74 | 59.79 | 12.94 | 12.77 | 12.51 | 13.05 |
| 山东兴盛建设集团有限公司 | 72.16 | 12.71 | 59.45 | 12.82 | 12.64 | 12.66 | 13.00 |
| 威海新祥裕建筑工程有限公司 | 73.25 | 12.75 | 60.50 | 12.90 | 12.73 | 12.61 | 13.00 |
| 烟台飞龙集团有限公司 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 威海中东建筑工程有限公司 | 72.16 | 12.66 | 59.50 | 12.71 | 12.70 | 12.56 | 12.95 |
| 乳山市建业工程有限公司 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 80.15 | 13.00 | 67.15 | 13.24 | 12.71 | 13.06 | 13.35 |
| 威海市鲸园建筑有限公司 | 71.64 | 12.70 | 58.94 | 12.94 | 12.58 | 12.57 | 12.95 |
| 荣成市华东建筑工程有限公司 | 71.64 | 12.78 | 58.86 | 12.87 | 12.67 | 12.80 | 13.10 |
| 荣成市广安建筑工程有限公司 | 78.29 | 12.84 | 65.45 | 13.29 | 12.62 | 12.95 | 12.95 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山东鸿泰建设集团有限公司 | 72.48 | 12.77 | 59.71 | 12.91 | 12.65 | 12.76 | 12.97 |
| 烟台市东华建筑工程有限公司 | 71.15 | 12.74 | 58.41 | 12.82 | 12.75 | 12.65 | 12.92 |
| 烟台市高陵建筑安装有限公司 | 73.36 | 12.84 | 60.52 | 12.89 | 12.69 | 12.93 | 12.95 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 威海迎顺建设集团有限公司 | 规费税金记取错误 |
| 2 | 威海西港建筑有限公司 | 项目班子成员中安全员配备不足,废标 |
| 3 | 烟台飞龙集团有限公司 | 工期不响应招标文件 |
| 4 | 乳山市建业工程有限公司 | 项目班子成员中安全员配备不足,废标 |
| 5 | 山东莱钢建设有限公司 | 项目班子成员中安全员配备不足,废标 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海正华建工集团有限公司 | 邓高杰 | 3550.096188 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 威海泰浩建设集团有限公司 | 曹显龙 | 3640.021828 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 侯成阳 | 3626.026324 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海正华建工集团有限公司 | 项目负责人: | 邓高杰 |
| 中标价: | 3550.096188万元 | 工期: | 244 |
| 开标时间: | 2015/9/29 | 建设规模: | 13386.72平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 邓高杰 | 项目负责人 | 注册建造师/房屋建筑工程/二级/鲁210080802294 | | |
| 孙同树 | 技术负责人 | 鲁临210000800179 | | |
| 张彬 | 施工员 | K1102551 | | |
| 陶鹏 | 质检员 | K1301999 | | |
| 王志胜 | 安全员 | 鲁建安C20051001051 | | |
| 于涛 | 安全员 | 鲁建安C20111000139 | | |
| 于吉超 | 材料员 | K1501932 | | |
| 李强 | 机械员 | K1601219 | | |
| 刘志玉 | 造价员 | 鲁061015035 | | |
| 单晓芳 | 材料员 | K1701468 | | |
| 孔运 | 实验员 | WQ-04-0029 | | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年10月8日10时0分 - 2015年10月10日17时30分 |
|
| 2015年10月8日 |