预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201515100)号 | |
| 项目名称: | 荣成市2015年城中村改造沉降观测 |
| 招标单位: | 荣成市建诚置业有限公司、荣成安泰置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 |
| 山东省烟台地质工程勘察院 | 2.00 | 合格 | 合格 |
| 山东正元数字城市建设有限公司 | 5.00 | 合格 | 合格 |
| 威海市三维工程测绘有限公司 | 3.00 | 合格 | 合格 |
| 威海圣达测绘工程有限公司 | 7.00 | 合格 | 合格 |
| 荣成永平测绘有限公司 | 1.00 | 合格 | 合格 |
| 山东省城乡建设勘察设计研究院 | 6.00 | 合格 | 合格 |
| 山东正维勘察测绘有限公司 | 4.00 | 合格 | 合格 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 荣成永平测绘有限公司 | 孙文宇 | 62.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 山东省烟台地质工程勘察院 | 巩性和 | 62.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 威海市三维工程测绘有限公司 | 李 杰 | 62.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 山东省烟台地质工程勘察院 | 项目负责人: | 巩性和 |
| 中标价: | 62.000000万元 | 工期: | 470 |
| 开标时间: | 2015/9/14 | 建设规模: | 124座 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 孙文宇 | 项目负责人 | 130830050169 | | |
| 巩性和 | 项目负责人 | G20030066 | | |
| 李 杰 | 项目负责人 | 110830050171 | | |
|
| 公示说明: | 预中标单位为三家,分别是:1、荣成永平测绘有限公司,项目负责人:孙文宇;2、山东省烟台地质工程勘察院,项目负责人:巩性和;3、威海市三维工程测绘有限公司,项目负责人:李杰。 |
| 公示时间: | 2015年9月15日14时0分 - 2015年9月18日14时0分 |
|
| 2015年9月15日 |