预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201512044)号 | |
| 项目名称: | 神道口旧村改造(北区商品房)二期E5#-E11#楼、1#、2#地下车库工程 |
| 招标单位: | 威海万方置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市建设工程招标代理咨询有限责任公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 威海天安建设集团有限公司 | 90.79 | 13.28 | 77.51 | 13.47 | 13.25 | 12.82 | 13.11 | 13.74 |
| 威海建设集团股份有限公司/威海国际经济技术合作股份有限公司
| 96.13 | 13.76 | 82.37 | 14.34 | 13.70 | 13.27 | 13.93 | 13.66 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 86.99 | 13.26 | 73.73 | 13.35 | 13.19 | 12.81 | 13.24 | 14.17 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海建设集团股份有限公司/威海国际经济技术合作股份有限公司
| 刘宝发 | 21810.340547 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海建设集团股份有限公司/威海国际经济技术合作股份有限公司
| 项目负责人: | 刘宝发 |
| 中标价: | 21810.340547万元 | 工期: | 1200 |
| 开标时间: | 2015/7/13 | 建设规模: | 113947.95平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 刘宝发 | 项目负责人 | 鲁137060702946 | 项目经理 | |
| 刘春程 | 技术负责人 | 130830050087 | 工程师 | |
| 刘为峰 | 施工员 | K1103006 | 施工员 | |
| 于秀波 | 质检员 | K1302384 | 质检员 | |
| 于胜利 | 安全员 | 鲁建安C(2009)1000188 | 安全员 | |
| 孙胜学 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000023 | 安全员 | |
| 邹建勇 | 安全员 | 鲁建安C(2011)1000089 | 安全员 | |
| 王晋峰 | 材料员 | K1502401 | 材料员 | |
| 于育飞 | 机械员 | K1601520 | 机械员 | |
| 田宗鹏 | 造价员 | K1203446 | 造价员 | |
| 丁志浩 | 资料员 | K1702792 | 资料员 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年7月15日8时30分 - 2015年7月18日16时00分 |
|
| 2015年7月15日 |