预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201511034)号 | |
| 项目名称: | 既有居住建筑节能改造 标段一 |
| 招标单位: | 威海热电集团有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东求实工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 文登市耐特新型建材有限公司 | 86.54 | 12.80 | 73.74 | 12.82 | 12.82 | 11.92 | 12.76 | 13.73 |
| 威海市富丽华节能保温工程有限公司 | 91.54 | 14.04 | 77.50 | 14.07 | 13.73 | 13.79 | 14.28 | 14.25 |
| 威海市威龙建筑安装有限公司 | 87.73 | 12.73 | 75.00 | 12.49 | 12.64 | 11.54 | 13.07 | 13.26 |
| 乳山市广玉保温材料有限公司 | 90.71 | 13.21 | 77.50 | 12.80 | 13.30 | 12.55 | 13.52 | 13.58 |
| 济南一诺振华防腐保温工程有限公司 | 89.62 | 11.87 | 77.75 | 12.58 | 11.29 | 9.82 | 12.90 | 11.75 |
| 威海市润龙建筑安装工程有限公司 | 88.96 | 13.71 | 75.25 | 14 | 13.59 | 13 | 13.53 | 14.13 |
| 威海多宝乐建筑装饰材料有限公司 | 90.94 | 13.44 | 77.50 | 13.74 | 13.17 | 12.67 | 13.41 | 14.03 |
| 威海市鹏誉建设发展有限公司 | 91.73 | 13.73 | 78.00 | 14.6 | 13.48 | 12.87 | 13.62 | 14.1 |
| 威海晟源建筑工程有限公司 | 91.05 | 13.3 | 77.75 | 13.46 | 13.17 | 12.17 | 13.28 | 13.68 |
| 威海三兆润建材有限公司 | 91.75 | 13.75 | 78.00 | 13.61 | 13.64 | 13.38 | 14 | 14.27 |
| 威海利源建筑工程有限公司 | 91.34 | 13.59 | 77.75 | 13.76 | 13.53 | 13.24 | 13.47 | 14.14 |
| 威海辰东建材有限公司 | 91.37 | 13.37 | 78.00 | 13.61 | 13.36 | 12.82 | 13.15 | 13.96 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海三兆润建材有限公司 | 刘广朝 | 292.900000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海三兆润建材有限公司 | 项目负责人: | 刘广朝 |
| 中标价: | 292.900000万元 | 工期: | 540 |
| 开标时间: | 2015/6/12 | 建设规模: | 29000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 刘广朝 | 项目负责人 | 鲁210121304563 | 二级注册建造师 | |
| 王孟 | 技术负责人 | 鲁210080902762 | 二级注册建筑师 | |
| 刘广朝 | 施工员 | K1103167 | 岗位证 | |
| 隋吉龙 | 质检员 | K3400094 | 岗位证 | |
| 姜涛 | 安全员 | 鲁建安(2011)1000463 | 岗位证 | |
| 宋锐 | 材料员 | K1502117 | 岗位证 | |
| 刘广朝 | 机械员 | K1601347 | 岗位证 | |
| 张璐 | 造价员 | K1200468 | 岗位证 | |
| 张璐 | 资料员 | K1701857 | 岗位证 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2015年6月15日11时49分 - 2015年6月18日17时0分 |
|
| 2015年6月15日 |