项目编号: | / | 项目名称: | 秦皇岛北戴河新区南戴河片区地下管线探测项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 秦皇岛北戴河新区南戴河片区地下管线探测项目 | |
招标人(采购人): | 秦皇岛北戴河新区多维拓升城市建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91130392MA07YB105G |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 河北省 秦皇岛市 北戴河区 |
项目负责人: | 何春明 | 项目负责人身份证号: | 22240419******0312 |
中标金额(元): | 1489500.000000 | 合同签署时间: | 2017/12/31 |
完成时间/竣工时间: | 竣工备案验收时间/验收时间: | ||
建设单位: | 北京富地勘察测绘有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 9111010578173011XU |
建筑面积: | 1 其他 | 项目规模: | 300公里 |
工程造价(元): | 1489500.00 | 开工时间: | 2017/12/31 |
项目地址: |