项目编号: | BZZPGC-2022-013-SG01 | 项目名称: | 邹平城区供热提升改造项目(汽改水小区热力站)建设项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 邹平城区供热提升改造项目(汽改水小区热力站)建设项目 | |
招标人(采购人): | 山东邹信城乡建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
交易分类: | 市政 | 项目所属地区: | 山东省·滨州市·邹平县 |
项目负责人: | 李连星 | 项目负责人身份证号: | 21142219******3525 |
中标金额(元): | 25.000000 | 合同签署时间: | 2022/5/10 |
完成时间/竣工时间: | 2024/5/18 | 竣工备案验收时间/验收时间: | |
建设单位: | 山东邹信城乡建设有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91371626MA3T9KQ67H |
建筑面积: | 3412400 | 项目规模: | 52个小区“汽改水”,供热面积341.24万平方米。 |
工程造价(元): | 68328918.00 | 开工时间: | 2022/5/10 |
项目地址: |