责任企业 | 责任人 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚依据 | 工程名称 | 处罚部门 | 扣分值 | 停止招投标 | 清出威海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威海东龙建筑工程有限公司 | 龚发安 | 2024-08-15 | 塔吊司机交底,证件,信号工塔吊捆绑交底、证件未提供。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 西海名居三期34#、36#、G1#、地下车库 | 威海市住建局 | -0.05 | 否 | 否 |
威海东龙建筑工程有限公司 | 宋玉全 | 2024-08-15 | 塔吊司机交底,证件,信号工塔吊捆绑交底、证件未提供。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 西海名居三期34#、36#、G1#、地下车库 | 威海市住建局 | -0.05 | 否 | 否 |
威海东龙建筑工程有限公司 | 刘菲 | 2024-08-15 | 塔吊司机交底,证件,信号工塔吊捆绑交底、证件未提供。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 西海名居三期34#、36#、G1#、地下车库 | 威海市住建局 | -0.05 | 否 | 否 |
山东恒屹工程管理有限公司 | 杜云滋 | 2024-08-15 | 塔吊司机交底,证件,信号工塔吊捆绑交底、证件未提供。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 西海名居三期34#、36#、G1#、地下车库 | 威海市住建局 | -0.50 | 否 | 否 |
威海江宏建筑有限公司 | 倪新明 | 2024-08-15 | 吊环破损严重,钢丝绳破损达到临界点。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 年产1000吨钨钼材料产业园 | 威海市住建局 | -0.05 | 否 | 否 |
威海市三联建筑工程有限公司 | 周军超 | 2024-06-03 | 缺少各楼分部分项安全交底及焊工作业交底。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 盛唐碧水云天 | 环翠区住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
威海华高建筑安装工程有限公司 | 李方 | 2024-06-03 | 电梯井口临边防护栏杆缺失。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 宇安贸易科技研发生产项目 | 环翠区住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
中国二十冶集团有限公司 | 刘兆光 | 2024-06-03 | 10#外架安全网缺失。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 威海市武夷路学校 | 环翠区住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
荣成市住宅开发有限公司 | 林恬伃 | 2024-06-03 | 起重设备安拆告知资料的设备备案编号与备案证编号不一致。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 雅庭小区 | 环翠区住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
威海震晔建筑工程有限公司 | 郑海平 | 2024-06-03 | 塔式起重机塔吊标准节螺栓松动。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 海众(威海)新材料有限公司扩建项目 | 环翠区住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
Copyright © 2009-2024 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5