企业名称 人员姓名 加分 减分 合计
威海东龙建筑工程有限公司 龚发安 0.00 -0.05 -0.05
威海东龙建筑工程有限公司 刘菲 0.00 -0.05 -0.05
威海东龙建筑工程有限公司 宋玉全 0.00 -0.05 -0.05
威海福鼎建筑工程有限公司 孙爱娜 0.00 -0.05 -0.05
威海福鼎建筑工程有限公司 邢丽 0.00 -0.05 -0.05
威海福鼎建筑工程有限公司 于丹 0.00 -0.05 -0.05
威海华高建筑安装工程有限公司 李方 0.00 -0.20 -0.20
威海江宏建筑有限公司 姜永飞 0.00 -0.05 -0.05
威海江宏建筑有限公司 倪新明 0.00 -0.05 -0.05
威海强丰建筑有限公司 邵斌 0.00 -0.20 -0.20
威海市三联建筑工程有限公司 周军超 0.00 -0.20 -0.20
威海市望岛建筑工程有限公司 马恒军 0.00 -0.05 -0.05
威海市泽丰建筑工程公司 李代航 0.00 -0.05 -0.05
威海市泽丰建筑工程公司 刘志宇 0.00 -0.05 -0.05
威海市泽丰建筑工程公司 游静怡 0.00 -0.05 -0.05
首页  上一页  1  2  3  下一页  尾页总条数: 39