企业名称 人员姓名 加分 减分 合计
福建省杉朴工程建设有限公司 侯忠义 0.00 -0.05 -0.05
福建省杉朴工程建设有限公司 隋红超 0.00 -0.05 -0.05
广州天力建筑工程有限公司 王彬彬 0.00 -0.05 -0.05
青岛万通建设监理有限责任公司 王毅 0.00 -0.50 -0.50
青岛中筑置业有限公司 贾丰杰 0.00 -0.05 -0.05
青岛中筑置业有限公司 解明辉 0.00 -0.05 -0.05
青岛中筑置业有限公司 魏晓东 0.00 -0.05 -0.05
荣成市住宅开发有限公司 林恬伃 0.00 -0.20 -0.20
荣华建设集团有限公司 刘本阳 0.00 -0.50 -0.50
乳山天平建设工程咨询有限公司 于伟豪 0.00 -0.05 -0.05
山东德林工程项目管理有限公司 刘建杰 0.00 -1.20 -1.20
山东鼎晟工程项目管理有限公司 范海明 0.00 -0.50 -0.50
山东恒屹工程管理有限公司 杜云滋 0.00 -0.50 -0.50
威海辰宇建设工程有限公司 王继龙 0.00 -0.50 -0.50
威海诚信建设项目管理有限公司 王晓峰 0.00 -0.50 -0.50
首页  上一页  1  2  3  下一页  尾页总条数: 39