责任企业 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚依据 | 工程名称 | 处罚部门 | 扣分值 | 停止招投标 | 清出威海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威海晟源工程管理咨询有限公司 | 2025-02-21 | 招标文件中某项需求按照错误计量单位组价 | 造价咨询单位不良行为记录认定标准 | 东浪暖片区B-1#工程 | 威海市住房和城乡建设局 | -0.20 | 否 | 否 |
中国十五冶金建设集团有限公司 | 2024-09-18 | 1.变更项目经理履行备案手续滞后。 2.工资台账未按月按班组分类存档。 3.无工资银行发放的流水证明。 4.劳资员劳动合同有缺项。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第D1-8-06条。 | 威海恒邦化工有限公司含金多金属矿有价元素综合回收 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
威海市金猴龙昊置地有限公司 | 2024-09-18 | 装修部分有违法发包嫌疑。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第 A1-7-05 | 龙湖春江天境一期 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
山东飞鸿建设集团有限公司 | 2024-09-18 | 1,.部分防范农民工工资目标责任书无签订时间。 2,施工现场无维权公示牌。 3. 考勤表、工资表均代签。 4.存在临时用工线下发放现金情况,未建立现金台账。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第 A1-7-05、D1-8-06、 E1-6-03。 | 龙湖春江天境一期 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 2024-09-18 | 项目管理人员(总监)履职不到位。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第 A1-7-05、D1-8-06、 E1-6-03。 | 龙湖春江天境一期 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
中铁十一局集团有限公司 | 2024-09-18 | 1.项目经理现场履职不到位。 2.施工单位对监理通知单回复不及时。 3.未签订防范拖欠农民工工资目标责任书。 4.农民工工资保证金保证保险过期。 5.未按月足额支付农民工工资。 6.工资表、考勤表未公示,现场维权公示牌内容未更新(最低工资标准、缴纳工资、保证金方式、金额时效) | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第D1-8-06 | 恒山社区棚户区改造项目三期F地块 | 威海市住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
山东中关村医药科技发展有限公司 | 2024-09-18 | 1.桩基工程发包不规范。 2.施工合同未标明订立日期。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第A1-7-05、D1-8-06 | 山东中关村医药产业园一期扩建项目 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
中冶天工集团有限公司 | 2024-09-18 | 1.桩基工程发包不规范。 2.施工合同未标明订立日期。 3. 项目负责人变更记录未标明日期。 4.工资表考勤天数逻辑错误,出现考勤四十多天的情况。 5.劳动合同内容需完善,维权监督电话错误。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第A1-7-05、D1-8-06 | 山东中关村医药产业园一期扩建项目 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
中冶天工集团有限公司 | 2024-09-18 | 1.桩基工程发包不规范。 2.施工合同未标明订立日期。 3. 项目负责人变更记录未标明日期。 4.工资表考勤天数逻辑错误,出现考勤四十多天的情况。 5.劳动合同内容需完善,维权监督电话错误。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第A1-7-05、D1-8-06 | 山东中关村医药产业园一期扩建项目 | 威海市住建局 | -0.10 | 否 | 否 |
润扬置业有限公司 | 2024-09-18 | 1.合同造价变更较大,施工许可证信息未及时更改。 2.因未提供详细的证明材料,有建设单位违法发包的嫌疑。 3.施工许可证办理滞后。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第A1-1-11、D1-8-06条。 | 润扬•蓝海湾二期21#-24# | 威海市住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
江苏东晟兴诚建设集团 | 2024-09-18 | 1.项目管理人员通过农民工工资专户发放工资,不符合规定。 2.施工合同无签订日期。 3.农民工工资保证金担保金额不足。 4.部分农民工离场未提供离场确认书。 | 《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》(企业不良行为记录部分)第A1-1-11、D1-8-06条 | 润扬•蓝海湾二期21#-24# | 威海市住建局 | -0.20 | 否 | 否 |
山东闽源建材科技有限公司 | 2024-08-19 | 外墙保温工程中,不按工程设计图示或者施工技术标准施工 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 芭蕾雨奥特莱斯购物小镇 | 威海南海新区建设局 | -3.00 | 否 | 否 |
青岛中筑置业有限公司 | 2024-08-15 | 1.2#塔吊螺母松动较多,基础节螺母松动四组; 2.1#塔吊未经验收就投入使用。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 利群乳山阳光海岸项目1#购物中心 | 威海市住建局 | -0.22 | 否 | 否 |
乳山天平建设工程咨询有限公司 | 2024-08-15 | 1.2#塔吊螺母松动较多,基础节螺母松动四组; 2.1#塔吊未经验收就投入使用。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 利群乳山阳光海岸项目1#购物中心 | 威海市住建局 | -0.80 | 否 | 否 |
威海福鼎建筑工程有限公司 | 2024-08-15 | 1. 3号塔吊钢丝绳主绳已达报废标准; 2.现场3台塔吊无信号工; 3.现场汽车吊未垫枕木; 4.无塔吊相关安全管理资料。 | 威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准 | 威海市荣锦纸箱有限公司包装纸箱生产项目1#-6#车间、门卫房项目 | 威海市住建局 | -0.08 | 否 | 否 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5