企业名称 加分 减分 合计
山东省建筑设计研究院有限公司 1.00 0.00 1.00
南通宏华建筑安装有限公司 0.00 -0.20 -0.20
北京佳益工程咨询有限公司 1.20 0.00 1.20
威海市广林建设有限责任公司 0.00 -2.00 -2.00
山东鼎晟工程项目管理有限公司 1.80 -1.00 0.80
济南市建设监理有限公司 3.30 0.00 3.30
威海市顺通建设监理有限公司 0.80 0.00 0.80
山东省建设监理咨询有限公司 2.20 0.00 2.20
山东飞鸿建设集团有限公司 0.00 -1.00 -1.00
威海华高建筑安装工程有限公司 0.00 -2.00 -2.00
威海通力工程监理有限公司 0.00 -0.50 -0.50
威海崮山建筑安装有限公司 0.70 0.00 0.70
山东智诚建设项目管理有限公司 1.30 0.00 1.30
江苏省苏中建设集团股份有限公司 0.00 -3.00 -3.00
威海市益林建设有限公司 0.00 -1.50 -1.50
首页  上一页  ...  5  6  7  下一页  尾页总条数: 97