企业名称 加分 减分 合计
威海正华建工集团有限公司 0.30 0.00 0.30
山东宏达工程管理有限公司 0.30 0.00 0.30
民航机场建设工程有限公司 1.60 0.00 1.60
嘉林建设集团有限公司 2.00 0.00 2.00
山东省工程监理咨询有限公司 0.90 0.00 0.90
河北省冀中城建集团有限公司 0.00 -0.30 -0.30
威海晟源工程管理咨询有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 1.00 0.00 1.00
威海新世纪装饰工程有限公司 1.50 0.00 1.50
威海通顺工程项目管理有限责任公司 0.80 0.00 0.80
威海市荣华装饰有限公司 0.50 0.00 0.50
南通宏华建筑安装有限公司 0.00 -0.20 -0.20
山东鼎晟工程项目管理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
山东富尔工程咨询管理有限公司 8.80 0.00 8.80
中交建筑集团有限公司 0.80 0.00 0.80
首页  上一页  ...  2  3  4  下一页  尾页总条数: 60