企业名称 加分 减分 合计
龙元建设集团股份有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海市银鹏建设集团有限公司 0.30 0.00 0.30
威海市文城建设集团有限公司 0.60 0.00 0.60
山东博实建设管理有限公司 1.00 0.00 1.00
威海市天垣工程咨询管理有限公司 6.00 0.00 6.00
北方工程设计研究院有限公司 0.40 0.00 0.40
山东捷讯通信技术有限公司 1.10 0.00 1.10
山东华正建筑设计咨询有限公司 1.00 0.00 1.00
山东恒屹工程管理有限公司 0.70 0.00 0.70
威海市恒屹人防工程管理有限公司 0.80 0.00 0.80
威海正华建工集团有限公司 0.60 0.00 0.60
山东宏达工程管理有限公司 1.70 0.00 1.70
通州建总集团有限公司 0.00 -0.50 -0.50
民航机场建设工程有限公司 1.60 0.00 1.60
嘉林建设集团有限公司 8.40 0.00 8.40
首页  上一页  ...  3  4  5  ...  下一页  尾页总条数: 97