企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
---|---|---|---|
中信建筑设计研究总院有限公司 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
荣成市园林建设集团有限责任公司 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
威海凯泰银建筑有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
龙元建设集团股份有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
威海市文城建设集团有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
山东博实建设管理有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
北方工程设计研究院有限公司 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
山东恒屹工程管理有限公司 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
威海正华建工集团有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
山东宏达工程管理有限公司 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
Copyright © 2009-2024 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5