企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
---|---|---|---|
威海万达地产置业有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
威海裕盛基础工程有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
浙江九重门业有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
中国十五冶金建设集团有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
中建八局第四建设有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
中铁十一局集团有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
中冶天工集团有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
荣成市园林建设集团有限责任公司 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
龙元建设集团股份有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
威海市文城建设集团有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
山东博实建设管理有限公司 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
山东恒屹工程管理有限公司 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5