企业名称 加分 减分 合计
威海市星樾房地产开发有限公司 0.00 -1.00 -1.00
威海市泽丰建筑工程公司 0.00 -0.04 -0.04
威海市泽丰建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海通力工程监理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海万达地产置业有限公司 0.00 -2.00 -2.00
威海万泰磁电科技有限公司 0.00 -3.00 -3.00
威海永佳新型建材有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海裕盛基础工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
烟台君成建设项目管理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
浙江九重门业有限公司 0.00 -2.00 -2.00
中国十五冶金建设集团有限公司 0.00 -0.10 -0.10
中建八局第四建设有限公司 0.00 -3.00 -3.00
中铁十一局集团有限公司 0.00 -0.20 -0.20
中冶天工集团有限公司 0.00 -0.20 -0.20
源海项目管理咨询有限公司 1.20 0.00 1.20
首页  上一页  ...  2  3  4  ...  下一页  尾页总条数: 81