企业名称 加分 减分 合计
威海悦美亭置业有限公司 0.00 -3.00 -3.00
烟台君成建设项目管理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
浙江九重门业有限公司 0.00 -2.00 -2.00
中建八局第四建设有限公司 0.00 -3.00 -3.00
源海项目管理咨询有限公司 2.30 0.00 2.30
山东港湾建设集团有限公司 0.70 0.00 0.70
中信建筑设计研究总院有限公司 3.80 0.00 3.80
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 5.20 0.00 5.20
文登利丰建设管理有限公司 1.00 0.00 1.00
山东裕达建设工程咨询有限公司 8.40 0.00 8.40
威海市高远建设工程有限公司 0.00 -3.00 -3.00
江苏恒龙装饰工程有限公司 2.40 0.00 2.40
荣成市园林建设集团有限责任公司 0.40 0.00 0.40
威海凯泰银建筑有限公司 0.00 -3.00 -3.00
山西一建集团有限公司 0.00 -1.00 -1.00
首页  上一页  ...  2  3  4  ...  下一页  尾页总条数: 97