企业名称 加分 减分 合计
威海市汉达商砼有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市三联建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市绅佳新型建材有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市望岛建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市威鼎混凝土有限公司 0.00 -0.80 -0.80
威海市星樾房地产开发有限公司 0.00 -1.00 -1.00
威海市泽丰建筑工程公司 0.00 -0.70 -0.70
威海市泽丰建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海天霸防水工程有限责任公司 0.00 -0.20 -0.20
威海通力工程监理有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海同裕混凝土有限公司 0.00 -0.90 -0.90
威海万达地产置业有限公司 0.00 -2.00 -2.00
威海万泰磁电科技有限公司 0.00 -3.00 -3.00
威海永佳新型建材有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海裕盛基础工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页总条数: 97