企业名称 加分 减分 合计
山东桑乐集团有限公司 0.00 -2.00 -2.00
山东中关村医药科技发展有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海诚信建设项目管理有限公司 0.00 -0.80 -0.80
威海东龙建筑工程有限公司 0.00 -0.02 -0.02
威海凤舞房地产开发有限公司 0.00 -2.00 -2.00
威海福鼎建筑工程有限公司 0.00 -0.08 -0.08
威海华高建筑安装工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海江宏建筑有限公司 0.00 -0.02 -0.02
威海强丰建筑有限公司 0.00 -0.68 -0.68
威海泉悦旅游开发有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市汉达商砼有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市金猴龙昊置地有限公司 0.00 -0.10 -0.10
威海市三联建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市绅佳新型建材有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市望岛建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页总条数: 81