企业名称 加分 减分 合计
黑龙江沃泽建筑装饰工程有限公司 0.00 -3.62 -3.62
青岛万通建设监理有限责任公司 0.00 -0.10 -0.10
荣华建设集团有限公司 0.00 -0.10 -0.10
山东大建建设工程有限公司 0.00 -0.30 -0.30
威海华高建筑安装工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海强丰建筑有限公司 0.00 -0.68 -0.68
威海泉悦旅游开发有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海世茂环晟置业有限公司 0.00 -1.00 -1.00
威海市富环房地产开发有限公司 0.00 -2.00 -2.00
威海市汉达商砼有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市三联建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市绅佳新型建材有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市望岛建筑工程有限公司 0.00 -0.20 -0.20
威海市威鼎混凝土有限公司 0.00 -0.80 -0.80
威海市星樾房地产开发有限公司 0.00 -1.00 -1.00
首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页总条数: 90