企业名称 | 加分 | 减分 | 合计 |
---|---|---|---|
安徽省现代筑美家居有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
大连天泰建设有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
福建省杉朴工程建设有限公司 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
湖北思进建筑装饰工程有限公司 | 0.00 | -2.00 | -2.00 |
江苏东晟兴诚建设集团 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
青岛中筑置业有限公司 | 0.00 | -0.22 | -0.22 |
荣华建设集团有限公司 | 0.00 | -0.60 | -0.60 |
乳山天平建设工程咨询有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
润扬置业有限公司 | 0.00 | -0.20 | -0.20 |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
山东飞鸿建设集团有限公司 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
山东恒屹工程管理有限公司 | 0.00 | -0.80 | -0.80 |
山东康琪装饰工程有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
山东闽源建材科技有限公司 | 0.00 | -3.00 | -3.00 |
Copyright © 2009-2024 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5