责任企业 | 获奖日期 | 奖惩内容 | 奖励依据 | 工程名称 | 颁发部门 | 加分值 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东宏达工程管理有限公司 | 2023-07-27 | 2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明示范工地 | 环翠区科创中心工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 2023-07-27 | 山东省住房和城乡建设厅关于公布2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明工地 | 城投海滨路项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
山东省建设监理咨询有限公司 | 2023-06-13 | 山东省住房和城乡建设厅关于2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明示范工地 | 临沂市通达路祊河桥及两岸立交改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
山东省建设监理咨询有限公司 | 2023-06-13 | 山东省住房和城乡建设厅关于2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明工地 | 菏泽市长江路(西安路至上海路)快速通道工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 2023-06-09 | 2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明工地 | 城建·新苑贰号 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 2023-06-09 | 2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 省级安全文明工地 | 威海方舟仿生科技创业园项目 1#厂房、2#厂房、门卫 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.30 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 2023-06-09 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程) | 省级安全文明工地 | 中韩自贸区产业园青年中心(4-7#楼及3#地下车库)5#宿舍 | 山东省住房和城乡建设厅 | 0.40 |
威海建设集团股份有限公司 | 2023-05-08 | 环翠区建筑施工综合检查情况通报—城投海滨路 | 市级获奖 | 威海市环翠区住房和城乡建设局 | 0.10 | |
威海建设集团股份有限公司 | 2023-05-08 | 环翠区建筑施工综合检查情况通报—栖霞街及周边地区综合整治项目一期 | 市级获奖 | 威海市环翠区住房和城乡建设局 | 0.10 | |
威海建设集团股份有限公司 | 2023-05-08 | 环翠区建筑施工综合检查情况通报—环翠区科创中心 | 市级获奖 | 威海市环翠区住房和城乡建设局 | 0.10 | |
济南市建设监理有限公司 | 2023-04-28 | 关于公布第十五届“中国钢结构金奖”(第二批)和“中国钢结构金奖年度杰出工程大奖”获奖项目的通知 | 中国钢结构金奖 | 浪潮青岛大数据产业园B地块工程 | 中国建筑金属结构协会 | 0.80 |
济南市建设监理有限公司 | 2023-04-28 | 关于公布第十五届“中国钢结构金奖”(第二批)和“中国钢结构金奖年度杰出工程大奖”获奖项目的通知 | 中国钢结构金奖 | 济南新旧动能转换先行区引爆区横一路(南车村至尹店村路段)市政道路工程大寺河桥梁段施工 | 中国建筑金属结构协会 | 0.80 |
Copyright © 2009-2025 威海市公共资源交易中心 All rights reserved. 版权所有
主办单位:威海市公共资源交易中心 招投标技术支持:青岛福莱易通软件有限公司
电话:0532-85871505 转 5